Catchers
Jersey | Nombre | Batea/Lanza | Nacimiento |
---|---|---|---|
14 | Carlos Garzón | D/D | 1992-05-14 |
84 | Arturo Rodríguez | D/D | 1991-10-03 |
27 | José Heberto Félix Fong | D/D | 1988-06-28 |
Pitchers
Jersey | Nombre | Batea/Lanza | Nacimiento |
---|---|---|---|
19 | Yoennis Yera | Z/Z | 1989-10-18 |
30 | Óscar Manuel Rojas | D/D | 1999-05-05 |
54 | Adam Quintana | D/D | 1992-01-24 |
37 | Luis Fernando Miranda | D/D | 1994-09-05 |
9 | Eugene Encina | D/D | 1987-08-18 |
75 | Luis De La O | D/D | 1989-12-15 |
35 | Miguel Ernesto Aguilar | D/D | 1995-07-25 |
50 | Yosshel Hurtado | D/D | 1996-07-17 |
39 | Walter Silva | D/D | 1977-01-04 |
43 | Jesús Manuel Chávez | Z/Z | 1993-11-22 |
23 | Jesús Barraza | D/D | 1990-11-03 |
57 | Dalton Rodríguez | D/D | 1996-08-20 |
91 | Rafael Cordova | D/D | 1994-11-16 |
55 | Alberto Leyva | D/D | 1996-11-29 |
45 | Jeff Ibarra | Z/Z | 1987-08-18 |
Infielder
Jersey | Nombre | Batea/Lanza | Nacimiento |
---|---|---|---|
25 | CJ Retherford | D/D | 1984-08-14 |
3 | Alan Essau López | Z/D | 1996-01-03 |
58 | Kristian Oliver Delgado Franco | D/D | 1993-07-19 |
26 | Samar Leyva | D/D | 1994-09-20 |
13 | Emmanuel Ávila | Z/D | 1988-11-26 |
7 | Marco Jaime | A/D | 1996-07-07 |
2 | Josuán Hernández | D/D | 1994-01-30 |
Outfielder
Jersey | Nombre | Batea/Lanza | Nacimiento |
---|---|---|---|
18 | José Alfredo Fernández | Z/Z | 1997-01-19 |
71 | Miguel Ángel Guzmán | D/D | 1995-08-23 |
52 | Yadir Drake | D/D | 1990-04-12 |
85 | Alejandro Ortiz | A/D | 1990-02-06 |
79 | Leonardo Germán | D/D | 1993-10-01 |
Técnicos
# | Nombre | Posición |
---|---|---|
Emmanuel Valdez Ávila | Coach | |
5 | Carlos Gastélum | Coach de Base |
10 | Trinidad Robles | Coach de Base |
22 | Nathanael Reyes | Coach Bullpen |
33 | Roberto Ernesto Espinoza | Coach Pitcheo |
44 | Carlos Sievers | Coach de Bateo |
31 | Ignacio Rodríguez | Coach |
12 | Oscar Robles | Manager |
24 | Ramón Orantes | Coach de Bateo |