Catchers
Jersey | Nombre | Batea/Lanza | Nacimiento |
---|---|---|---|
14 | Carlos Garzón | D/D | 1992-05-14 |
84 | Arturo Rodríguez | D/D | 1991-10-03 |
27 | José Heberto Félix Fong | D/D | 1988-06-28 |
Pitchers
Jersey | Nombre | Batea/Lanza | Nacimiento |
---|---|---|---|
97 | Matt Pobereyko | D/D | 1991-12-24 |
18 | Manuel Octavio Castro Valdez | D/D | |
74 | Jordan Kipper | D/D | |
94 | Jesus Huerta | D/D | |
36 | David Holmberg | Z/Z | 1991-07-19 |
30 | Óscar Manuel Rojas | D/D | 1999-05-05 |
37 | Luis Fernando Miranda | D/D | 1994-09-05 |
9 | Eugene Encina | D/D | 1987-08-18 |
75 | Luis De-La-O | D/D | 1989-12-15 |
20 | Felipe Castañeda | D/D | 2000-01-04 |
50 | Yosshel Hurtado | D/D | 1996-07-17 |
44 | Jesús García | D/D | 1993-02-09 |
91 | Rafael Cordova | D/D | 1994-11-16 |
22 | Carlos Morales | D/D | 1997-01-05 |
26 | Román Peña | Z/Z | 1986-09-02 |
40 | Jesús Pirela | D/D | 1989-03-13 |
Infielder
Jersey | Nombre | Batea/Lanza | Nacimiento |
---|---|---|---|
17 | Mario Vega | D/D | |
51 | Jhoan Manuel Ureña | A/D | 1994-09-01 |
10 | Ángel Erro Félix | D/D | 1995-08-02 |
3 | Alan Essau López | Z/D | 1996-01-03 |
53 | Jesús Castillo Montaño | Z/D | 1983-03-03 |
7 | Marco Jaime | A/D | 1996-07-07 |
Outfielder
Jersey | Nombre | Batea/Lanza | Nacimiento |
---|---|---|---|
60 | Bryan Alexis Araiza Martínez | Z/D | 1996-04-24 |
68 | Francisco Hernández | Z/Z | 1994-08-31 |
43 | Miguel Ángel Guzmán | D/D | 1995-08-23 |
52 | Yadir Drake | D/D | 1990-04-12 |
85 | Alejandro Ortiz | A/D | 1990-02-06 |
Técnicos
# | Nombre | Posición |
---|---|---|
19 | Javier Robles | Coach de Base |
2 | Luis Iván Cervantes Acosta | Coach de Base |
12 | Michel Enriquez | Coach de Bateo |
23 | Emmanuel Valdez Ávila | Coach |
22 | Nathanael Reyes | Coach Bullpen |
33 | Roberto Ernesto Espinoza | Coach Pitcheo |
31 | Ignacio Rodríguez | Coach |
12 | Oscar Robles | Manager |
24 | Ramón Orantes | Coach de Bateo |