19 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(9-16)
11
Algodoneros de Guasave
(9-16)
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | |
| MOC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
8
Cañeros de Los Mochis
(15-10)
Cañeros de Los Mochis
(15-10)
8
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Avans - CF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
| Jorge Flores - SS | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .449 | .481 |
| Esteban Quiroz - 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .450 | .452 |
| Phillip Ervin - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 | .327 | .256 |
| Leo Heras - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .452 | .533 |
| Levi Jordan - 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .333 | .375 |
| Orlando Pina - DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .290 | .419 | .594 |
| Yael Romero - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .293 | .382 |
| Jose Alvarez - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .268 | .463 |
| Jose Lizarraga - C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .273 | .438 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayson Croes - RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .307 | .357 | .466 |
| Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .349 | .218 |
| Leonys Martin - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .424 | .702 |
| Josh Rehwaldt - 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .268 | .429 | .479 |
| Eric Filia - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 | .434 | .413 |
| Carlos Soto - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .333 | .354 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .267 | .271 |
| Alejandro Urias - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .222 | .300 | .556 |
| Aaron Lugo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .283 | .209 |
| Mario Gomez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Flores, J 2 (8, Urias, M, Leon); Quiroz (5, Urias, M); Jordan (1, Vazquez, M); Pina (6, Chavez). HR - Lizarraga (2, 2nd entrada ante Garibay, 2 en base, 2 out). BA - Avans 2; Ervin; Flores, J 5; Jordan 3; Lizarraga 4; Pina 3; Quiroz 3; Romero, Y. CE - Jordan 3 (3); Lizarraga 3 (6); Pina 3 (17); Quiroz (10); Romero, Y (9). 2-out RBI - Lizarraga 3; Pina 2; Jordan 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J 2; Lizarraga; Ervin; Pina; Quiroz. ES - Romero, Y. RDP - Pina. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-18. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Flores, J (3, 2nd base a Garibay/Soto, C); Avans 2 (2, 2nd base a Vazquez, M/Soto, C, 2nd base a Luna/Soto, C); Heras, L (3, 2nd base a Leon/Soto, C). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Urias, A (1, 1st entrada ante Robaina, 2 en base, 2 out); Croes (4, 2nd entrada ante Robaina, 0 en base, 0 out). BA - Amador, R; Croes 5; Martin; Rehwaldt; Soto, C; Urias, A 4. CE - Croes (10); Filia (12); Rehwaldt 2 (11); Urias, A 3 (3). 2-out RBI - Urias, A 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Amador, R. ES - Filia. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
| Defensa DP - (Lugo-Rodriguez, I-Rehwaldt). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Robaina - P | 2.0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10.80 |
| Carlos Vazquez - P | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
| Victor Buelna - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| Luis Moreno - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
| Jonathan Haab - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.85 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miranda - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
| Jonas Garibay - P | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.15 |
| Manuel Urias - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.09 |
| Miguel Vazquez - P | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.05 |
| Lupe Chavez - P | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.48 |
| Miguel Leon - P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.29 |
| Javier Rodriguez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Jose Luna - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Chavez. |
| Balk - Moreno. |
| BG - Jordan (a Urias, M). |
| Lanzamientos-strikes - Robaina 56-34; Vazquez, C 43-24; Cordova, R 10-8; Buelna 11-7; Moreno 23-13; Haab 15-9; Miranda 0-0; Garibay 44-29; Urias, M 22-11; Vazquez, M 39-22; Chavez 53-29; Leon 44-26; Rodriguez, Ja 14-9; Luna 2-2. |
| Roletazos-elevados de out - Robaina 3-2; Vazquez, C 3-1; Cordova, R 1-0; Buelna 0-0; Moreno 1-0; Haab 1-0; Miranda 0-0; Garibay 3-1; Urias, M 0-1; Vazquez, M 1-1; Chavez 0-2; Leon 1-1; Rodriguez, Ja 1-0; Luna 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Robaina 13; Vazquez, C 10; Cordova, R 3; Buelna 3; Moreno 5; Haab 3; Garibay 10; Urias, M 5; Vazquez, M 9; Chavez 9; Leon 10; Rodriguez, Ja 3; Luna 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Vazquez, M 3-0; Chavez 2-2; Leon 2-2; Luna 1-0. |
| Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Ricardo Marin. 2B: Alfredo Soto. 3B: Gustavo Pena. |
| Clima - 86 degrees, Clear. |
| Viento - 14 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
| T - 4:15. |
| Att - 9,845. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| noviembre 12, 2025 - |









