21 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(2-0)
9
Naranjeros de Hermosillo
(2-0)
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | |
| TBT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
4
Tucson Baseball Team
(0-2)
Tucson Baseball Team
(0-2)
4
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .222 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 |
| Harold Ramírez - RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .333 | .375 |
| Darick Hall - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 |
| TT Bowens - LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .222 | .222 | .444 |
| Willie Calhoun - DH | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 |
| Angel Ramirez - DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Agustin Murillo - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .222 | .625 |
| Reivaj Garcia - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 |
| Sergio Burruel - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| TBT - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Ruiz - 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 |
| Jesus Fabela - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .444 | .556 |
| Gaige Howard - RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 |
| Jose Carlos Urena - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .111 | .000 |
| Bobby Bradley - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .857 |
| Brayan Mendoza - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ramon Mendoza - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .333 |
| Missael Rivera - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| Francisco Perez - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Marcos Valenzuela - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| Aldo Nunez - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Calhoun, W (1, Preciado); Bowens (2, Zazueta); Ramirez, A (1, Zazueta). BA - Bowens 2; Calhoun, W 4; Cardona 2; Garcia, R; Hall, D; Murillo; Ramirez, A 2; Ramírez, H 2. CE - Bowens 2 (2); Calhoun, W 2 (2); Garcia, R 2 (2); Hall, D 2 (2); Ramirez, A (1). 2-out RBI - Garcia, R 2; Bowens 2; Ramirez, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Burruel 2; Garcia, R; Murillo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-20. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Cardona (1, 2nd base a De La Fuente/Perez, F). |
| Defensa E - Bowens (1, Fildeo). Asistencias de jardineros - Bowens (Valenzuela en el plato). |
| TBT ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Howard, G (1, Toussaint); Bradley (1, Toussaint). BA - Bradley 3; Fabela 2; Howard, G 3; Ruiz, A 2; Valenzuela. CE - Bradley (1); Howard, G 2 (2). 2-out RBI - Howard, G; Bradley. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rivera, M 3; Nunez; Urena. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa PB - Perez, F (1). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touki Toussaint - P | 4.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
| Augusto Mendieta - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ozzie Mendez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Luis Marquez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Chase Jessee - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tyler Myrick - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TBT - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel De La Fuente - P | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jorge Sauceda - P | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 108.00 |
| Eduardo Mares - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Erick Preciado - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Charlie Hasty - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Garrett Alexander - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jake Gozzo - P | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 |
| Daniel Zazueta - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Lanzamientos-strikes - Toussaint 86-54; Mendieta 6-3; Mendez 18-7; Marquez 25-14; Jessee 18-9; Myrick 10-7; De La Fuente 34-24; Sauceda 19-9; Mares 8-7; Bustamante 9-4; Preciado 25-14; Hasty 8-7; Alexander 14-8; Gozzo 32-15; Zazueta 15-9. |
| Roletazos-elevados de out - Toussaint 6-4; Mendieta 0-0; Mendez 2-0; Marquez 0-1; Jessee 2-0; Myrick 2-0; De La Fuente 3-2; Sauceda 0-0; Mares 1-1; Bustamante 2-0; Preciado 0-0; Hasty 1-1; Alexander 1-1; Gozzo 1-0; Zazueta 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Toussaint 21; Mendieta 1; Mendez 5; Marquez 5; Jessee 5; Myrick 3; De La Fuente 9; Sauceda 5; Mares 4; Bustamante 3; Preciado 5; Hasty 3; Alexander 3; Gozzo 7; Zazueta 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Mendieta 2-0; Jessee 2-0; Mares 2-2; Zazueta 2-2. |
| Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Axl Mayer. 3B: Jesus Lopez Miller. |
| Clima - 80 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 5 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 7:37 PM. |
| T - 3:42. |
| Att - 3,469. |
| Estadio - Estadio Fernando Valenzuela. |
| octubre 16, 2025 - |









