21 DE JUN
Boxscore
Tucson Baseball Team
(0-1)
1
Tucson Baseball Team
(0-1)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| HER | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 |
6
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
6
| TBT - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Ruiz - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Jesus Fabela - CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| Gaige Howard - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Carlos Urena - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Bobby Bradley - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.000 |
| Ramon Mendoza - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| Missael Rivera - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Brayan Mendoza - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Marcos Valenzuela - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Harold Ramírez - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .250 | .333 |
| Darick Hall - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| TT Bowens - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 |
| Willie Calhoun - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .250 | 1.333 |
| Reivaj Garcia - 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Andres Sosa - C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| TBT ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Fabela (1, Rios, W); Mendoza, R (1, Foster). 3B - Bradley (1, Marquez). BA - Bradley 3; Fabela 3; Mendoza, R 2; Rivera, M; Ruiz, A; Wilson, A. CE - Urena (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valenzuela; Ruiz, A; Bradley; Mendoza, R; Urena. RDP - Fabela. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Valenzuela 2 (2, tiro, tiro). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Sosa 2 (2, Bloch, Valle, Edw); Bowens (1, Valle, Edw). HR - Murillo (1, 4th entrada ante Dorminy, 0 en base, 1 out). BA - Atondo; Bowens 2; Garcia, R 2; Murillo 4; Ramírez, H; Sosa 4. CE - Murillo 2 (2); Ramírez, H 3 (3); Sosa (1). 2-out RBI - Ramírez, H 2; Sosa. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hall, D; Bowens 2; Cardona. ES - Murillo; Ramírez, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa E - Atondo (1, tiro). DP - (Garcia, R-Atondo-Hall, D). |
| TBT - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Dorminy - P | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.40 |
| Esteban Bloch - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Eduardo Mares - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Erick Preciado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Edwyn Valle - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Rios - P | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.69 |
| Luis Marquez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Chase Jessee - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tyler Myrick - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Matt Foster - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Balk - Valle, Edw. |
| BG - Cardona (a Dorminy). |
| Lanzamientos-strikes - Dorminy 58-33; Bloch 15-6; Mares 18-12; Preciado 17-9; Bustamante 15-9; Valle, Edw 35-25; Rios, W 79-53; Marquez 11-7; Jessee 10-8; Myrick 13-7; Foster 23-11. |
| Roletazos-elevados de out - Dorminy 4-3; Bloch 1-0; Mares 0-1; Preciado 0-0; Bustamante 1-0; Valle, Edw 1-2; Rios, W 5-7; Marquez 0-1; Jessee 1-1; Myrick 1-1; Foster 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Dorminy 17; Bloch 4; Mares 4; Preciado 3; Bustamante 3; Valle, Edw 6; Rios, W 21; Marquez 3; Jessee 3; Myrick 4; Foster 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Bloch 1-1; Mares 2-0. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Michael Salazar. 2B: Armando Silvas. 3B: Lamberto Zavala. |
| Clima - 22 degrees, Clear. |
| Viento - 5 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 7:37 PM. |
| T - 3:13. |
| Att - 16,377. |
| Estadio - Estadio Fernando Valenzuela. |
| octubre 15, 2025 - |









