21 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(4-2)
11
Yaquis de Obregón
(4-2)
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | |
| HER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 15 | 3 |
10
Naranjeros de Hermosillo
(4-2)
Naranjeros de Hermosillo
(4-2)
10
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Córdoba - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .357 | .462 |
| Riley Unroe - 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .333 | .294 |
| Roberto Valenzuela - 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .238 | .304 | .286 |
| Victor Mendoza - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .118 | .304 | .118 |
| Andrew Navigato - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .409 | .444 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 |
| Braulio Cavero - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .409 | .368 |
| Kevin Villavicencio - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| Santiago Chávez - C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .333 | .357 |
| Guillermo Williamson - LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 |
| Miguel Guzman - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 |
| Angel Ramirez - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| Jasson Atondo - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .481 | .350 |
| Harold Ramírez - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .296 | .346 |
| Francisco Lugo - RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Darick Hall - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .407 | .565 |
| Willie Calhoun - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .385 | .583 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .400 | .421 |
| Jesus Loya - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Edson Garcia - 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| Reivaj Garcia - 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .360 | .375 |
| Andres Sosa - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .364 | .600 |
| TT Bowens - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .333 | .647 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Unroe (1, Rios, W); Gamboa (1, Rios, W); Valenzuela, Ro (1, Rios, W). HR - Córdoba (1, 3rd entrada ante Rios, W, 0 en base, 1 out). BA - Chávez, S; Córdoba 5; Elizalde, S 3; Gamboa 3; Mendoza, V; Navigato; Unroe 2; Valenzuela, Ro 4. CE - Chávez, S (1); Córdoba 2 (2); Elizalde, S 2 (2); Mendoza, V 2 (3); Unroe (2); Valenzuela, Ro 3 (4). 2-out RBI - Elizalde, S 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Elizalde, S; Gamboa; Navigato. SAC - Williamson. ES - Mendoza, V; Unroe. RDP - Chávez, S; Navigato. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases RR - Córdoba (1, 2nd base a Gonzalez, O/Sosa). |
| Defensa E - Valenzuela, Ro (1, tiro). Asistencias de jardineros - Williamson (Ramírez, H en tercera base). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Garcia, E (1, Despaigne, O); Sosa (3, Despaigne, O); Ramirez, A (2, Brennan). HR - Calhoun, W (1, 8th entrada ante Sweet, 2 en base, 2 out). BA - Atondo 2; Calhoun, W 4; Cardona; Garcia, E 2; Garcia, R 3; Hall, D; Loya; Lugo, F; Ramirez, A 2; Ramírez, H 2; Sosa 2. CE - Atondo 2 (2); Calhoun, W 4 (7); Loya 2 (2); Ramírez, H (5); Sosa (2). 2-out RBI - Loya 2; Calhoun, W 3; Sosa. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Atondo; Murillo 2; Cardona. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa E - Atondo 2 (3, tiro, tiro); Sosa (1, tiro). DP - 2 (Atondo-Garcia, R-Hall, D; Garcia, R-Atondo-Hall, D). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrisamer Despaigne - P | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
| Manuel Chavez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| Anibal Cervantes - P | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brandon Brennan - P | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21.60 |
| Devin Sweet - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Samuel Zazueta - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Rios - P | 3.1 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6.23 |
| Enrique Castillo - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Orlando Gonzalez - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Ozzie Mendez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Albertos - P | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| Sergio Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Luis Marquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| WP - Albertos. |
| BG - Córdoba (a Gonzalez, O). |
| Lanzamientos-strikes - Despaigne, O 94-61; Chavez, M 9-7; Cervantes, A 29-18; Brennan 22-13; Sweet 4-4; Zazueta, S 19-13; Rios, W 72-53; Castillo, E 26-14; Gonzalez, O 18-8; Mendez 6-4; Albertos 31-11; Rodriguez, Ser 17-11; Marquez 13-10. |
| Roletazos-elevados de out - Despaigne, O 8-5; Chavez, M 0-2; Cervantes, A 4-0; Brennan 1-0; Sweet 0-0; Zazueta, S 1-0; Rios, W 7-2; Castillo, E 0-2; Gonzalez, O 0-1; Mendez 0-0; Albertos 1-1; Rodriguez, Ser 0-0; Marquez 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Despaigne, O 24; Chavez, M 3; Cervantes, A 7; Brennan 6; Sweet 2; Zazueta, S 4; Rios, W 21; Castillo, E 6; Gonzalez, O 5; Mendez 2; Albertos 7; Rodriguez, Ser 3; Marquez 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sweet 2-2; Castillo, E 1-0; Mendez 3-2. |
| Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Yamir Martinez. 2B: Edgar Huerta. 3B: Socrates Marin. |
| Clima - 84 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
| T - 4:09. |
| Att - 10,733. |
| Estadio - Estadio Fernando Valenzuela. |
| octubre 21, 2025 - |









