20 DE JUN
Boxscore
Tucson Baseball Team
(6-8)
7
Tucson Baseball Team
(6-8)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBT | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | |
| MXC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 |
6
Águilas de Mexicali
(8-6)
Águilas de Mexicali
(8-6)
6
| TBT - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Fabela - CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .377 | .400 |
| Alejandro Quezada - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 |
| Brayan Mendoza - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| River Town - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .357 | .278 |
| Gaige Howard - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .400 | .446 |
| Ramon Mendoza - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .356 | .360 |
| Bobby Bradley - DH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .220 | .360 | .366 |
| Samar Leyva - SS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .800 | .714 |
| Agustin Ruiz - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .310 | .286 |
| Marco Chicuate - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .364 | .333 |
| Aldo Nunez - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .231 | .360 |
| Missael Rivera - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .385 | .275 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren Tachioka - LF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .360 | .304 |
| Cade Gotta - CF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | .385 | .407 |
| Norberto Obeso - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .435 | .400 |
| Angel Camacho - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 |
| Yadir Drake - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .419 | .457 |
| Estevan Florial - RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .353 | .308 |
| Alex D. Mejia - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .260 | .271 |
| Yadiel Hernandez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .429 | .463 |
| Gilberto Carrera - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 |
| Moises Gutierrez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .390 | .242 |
| Irving Lopez - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .341 | .325 |
| Alejandro Flores - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 |
| TBT ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Fabela (2, Lozano). HR - Bradley (1, 2nd entrada ante Lozano, 0 en base, 0 out); Ruiz, A (1, 3rd entrada ante Lozano, 1 en base, 2 out). BA - Bradley 6; Fabela 2; Leyva, S 3; Nunez; Quezada 2; Ruiz, A 4; Town, R 2. CE - Bradley (2); Quezada 2 (3); Rivera, M (6); Ruiz, A 2 (4); Town, R (1). 2-out RBI - Ruiz, A 2; Quezada. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Howard, G 4; Mendoza, R 2; Rivera, M. SAC - Ruiz, A 2. RDP - Mendoza, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Town, R (3, 2nd base a Robles, J/Flores, A). RR - Bradley (1, 2nd base a Lozano/Flores, A); Ruiz, A (2, 2nd base a Zaragoza/Flores, A). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Florial (1, Rodriguez, D). HR - Gotta (1, 1st entrada ante Rodriguez, D, 0 en base, 1 out). BA - Drake 2; Flores, A; Florial 3; Gotta 6; Hernandez, Y; Lopez, I 2; Obeso; Tachioka. CE - Drake 2 (12); Flores, A (2); Gotta (3); Hernandez, Y (7); Lopez, I (2). 2-out RBI - Flores, A; Lopez, I; Hernandez, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, A; Lopez, I 2; Gutierrez, M 4; Obeso; Tachioka. ES - Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
| Corrido de Bases BR - Gotta 2 (6, 2nd base a Valle, Edw/Chicuate, 3rd base a Alexander/Chicuate); Camacho (2, 2nd base a Alexander/Chicuate); Hernandez, Y (1, 2nd base a Alexander/Chicuate). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Tachioka (Leyva, S en segunda base). DP - (Gutierrez, M-Lopez, I-Drake). |
| TBT - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Rodriguez - P | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.24 |
| Edwyn Valle - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.70 |
| Esteban Bloch - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.94 |
| Charlie Hasty - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.86 |
| Garrett Alexander - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Lozano - P | 3.1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4.05 |
| Alonso Becerra - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| Erick Casillas - P | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.88 |
| Angel Lopez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| Ernesto Zaragoza - P | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.91 |
| Juan Robles - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Jesus Cruz - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.90 |
| BG - Leyva, S (a Casillas); Chicuate (a Casillas); Quezada (a Lopez, A). |
| Lanzamientos-strikes - Rodriguez, D 89-51; Valle, Edw 26-15; Bloch 28-15; Hasty 20-12; Alexander 24-13; Lozano 71-40; Becerra 19-13; Casillas 16-8; Lopez, A 9-4; Zaragoza 36-19; Robles, J 19-11; Cruz, J 16-10. |
| Roletazos-elevados de out - Rodriguez, D 6-2; Valle, Edw 2-2; Bloch 0-0; Hasty 0-2; Alexander 0-3; Lozano 6-1; Becerra 0-1; Casillas 1-0; Lopez, A 0-0; Zaragoza 3-0; Robles, J 0-1; Cruz, J 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Rodriguez, D 23; Valle, Edw 7; Bloch 5; Hasty 5; Alexander 6; Lozano 19; Becerra 4; Casillas 3; Lopez, A 2; Zaragoza 8; Robles, J 4; Cruz, J 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Valle, Edw 3-0; Hasty 2-0; Alexander 2-1; Becerra 1-0; Casillas 1-0; Lopez, A 3-2; Zaragoza 3-1. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Carlos Valenzuela. 2B: Eliseo Favela. 3B: Aaron Leyva. |
| Clima - 86 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
| T - 4:19. |
| Att - 9,308. |
| Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
| octubre 30, 2025 - |









