20 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(11-12)
5
Tomateros de Culiacán
(11-12)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
| TBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
4
Tucson Baseball Team
(9-14)
Tucson Baseball Team
(9-14)
4
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Martínez - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .380 | .455 |
| Ramon Rios - 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .413 | .556 |
| Orlando Martinez - LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .352 | .387 |
| Joey Meneses - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .308 | .342 |
| Jon Singleton - DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .427 | .506 |
| Sebastian Garcia - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| Luis Juarez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .382 |
| Fernando Villegas - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .392 | .391 |
| Edgar Robles - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Verdugo - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 | .333 | .436 |
| Ichiro Cano - 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .452 | .480 |
| Poncho Ruiz - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .341 | .289 |
| Brady Whalen - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .330 | .351 |
| Ali Solis - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .286 |
| TBT - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Town - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .408 | .364 |
| Gaige Howard - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .375 | .364 |
| Jesus Fabela - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .264 | .340 | .368 |
| Jose Carlos Urena - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .304 | .322 |
| Samar Leyva - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .467 | .410 |
| Alejandro Quezada - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .357 |
| Ramon Mendoza - 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .326 | .316 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .229 | .373 | .396 |
| Marcos Valenzuela - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .278 | .250 |
| Edgar Lugo - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | .200 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Cano (4, Gozzo); Singleton (8, Hasty); Rios, R (2, Alexander). BA - Cano 3; Martinez, O 2; Meneses; Rios, R 2; Singleton 3; Verdugo. CE - Rios, R (13); Ruiz (5); Verdugo (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rios, R 2; Juarez; Verdugo 2; Villegas. SAC - Ruiz 2. RDP - Meneses. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases RR - Martinez, O (1, 1st base a Roman/Wilson, A). |
| Defensa DP - (Sauceda-Verdugo-Meneses). |
| TBT ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Wilson, A 2 (2, 5th entrada ante Lopez, J, 1 en base, 0 out, 7th entrada ante McKenna, 0 en base, 0 out). BA - Fabela; Leyva, S 2; Town, R; Valenzuela; Wilson, A 8. CE - Fabela (8); Wilson, A 3 (11). 2-out RBI - Fabela. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Wilson, A 2; Fabela 2; Urena. RDP - Mendoza, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Town, R 2 (6, 2nd base a Lopez, J/Ruiz, 2nd base a McKenna/Ruiz); Fabela (2, 2nd base a McKenna/Ruiz). |
| Defensa E - Leyva, S 2 (3, Fildeo, tiro); Mendoza, R (1, tiro). DP - 2 (Wilson, A-Valenzuela-Urena; Leyva, S-Lugo-Urena). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Cessa - P | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.98 |
| Juan Pablo Lopez - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
| Cristhofer Lozoya - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Axel Sauceda - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
| Brian McKenna - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.48 |
| Joe Barlow - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Anthony Gose - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
| TBT - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Warner - P | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
| Denny Roman - P | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Oscar Soria - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 |
| Jake Gozzo - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Charlie Hasty - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.72 |
| Garrett Alexander - P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.32 |
| WP - Gozzo. |
| IBB - Meneses (a Alexander). |
| BG - Villegas (a Warner); Mendoza, R (a Barlow, J). |
| Lanzamientos-strikes - Cessa 55-40; Lopez, J 19-11; Lozoya 1-1; Sauceda 15-10; McKenna 26-18; Barlow, J 16-9; Gose 22-16; Warner 46-26; Roman 28-17; Soria, O 8-6; Gozzo 15-9; Hasty 24-17; Alexander 15-10. |
| Roletazos-elevados de out - Cessa 3-5; Lopez, J 1-0; Lozoya 0-1; Sauceda 1-0; McKenna 0-2; Barlow, J 1-1; Gose 1-0; Warner 3-2; Roman 1-1; Soria, O 1-0; Gozzo 3-0; Hasty 2-0; Alexander 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Cessa 16; Lopez, J 4; Lozoya 1; Sauceda 4; McKenna 6; Barlow, J 4; Gose 3; Warner 16; Roman 7; Soria, O 2; Gozzo 4; Hasty 5; Alexander 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Lopez, J 1-1; Lozoya 1-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Axl Mayer. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Mario Villavicencio. |
| Clima - 93 degrees, Clear. |
| Viento - 8 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:05 PM. |
| T - 3:28. |
| Att - 14,740. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| noviembre 9, 2025 - |









