14 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(1-0)
5
Sultanes de Monterrey
(1-0)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| MXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
0
Águilas de Mexicali
(0-1)
Águilas de Mexicali
(0-1)
0
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Villarreal - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .400 | .000 |
| Dustin Peterson - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| Yermín Mercedes - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| Cesar Mendoza - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| Carter Aldrete - SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.250 |
| Emmanuel Avila - 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Manuel Orozco - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Joel Flores - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Dungan - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 |
| Norberto Obeso - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Wynton Bernard - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Alejandro Mejia - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Conner Capel - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Moises Gutierrez - 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 |
| Alex D. Mejia - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Javier Salazar - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Julian Leon - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Manuel Orduno - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alejandro Flores - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Avila, E (1, Reyes, Da). HR - Aldrete (1, 8th entrada ante Kuncl, 2 en base, 1 out). BA - Aldrete 5; Avila, E 3; Mendoza; Villarreal, B 2. CE - Aldrete 3 (3); Mendoza (1); Valenzuela, Ri (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Villarreal, B; Peterson, Du 2. SAC - Avila, E; Valenzuela, Ri. RDP - Valenzuela, Ri. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Sepulveda, C (1, 2nd base a Kuncl/Flores, A). |
| Defensa DP - 2 (2 Sepulveda, C-Aldrete-Mercedes, Y). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Dungan; Gutierrez, M 2; Leon, J; Mejia, Alex. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mejia, Alej 4; Obeso; Salazar, J. SAC - Obeso. RDP - Capel; Mejia, Alex. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Gutierrez, M (1, tiro); Flores, A (1, tiro); Obeso (1, Fildeo). DP - (Gutierrez, M-Dungan-Mejia, Alex). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Bremer - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| Ivan Salas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Norman Elenes - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Mario Perez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matt Turner - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Austin Hansen - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Reyes - P | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.93 |
| Jose Isidro Marquez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Clayton Andrews - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Eli Villalobos - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Trevor Kuncl - P | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 108.00 |
| Pedro Santillan - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mario Jimenez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Bremer; Perez, M. |
| BG - Avila, E (a Andrews); Gutierrez, M (a Perez, M). |
| Lanzamientos-strikes - Bremer 80-54; Salas, Iv 8-3; Elenes 9-6; Perez, M 13-7; Turner 21-10; Hansen 15-9; Reyes, Da 91-59; Marquez 14-11; Andrews 9-5; Villalobos 2-1; Kuncl 30-16; Santillan, P 7-5; Jimenez, M 18-13. |
| Roletazos-elevados de out - Bremer 6-1; Salas, Iv 1-0; Elenes 1-0; Perez, M 2-1; Turner 1-0; Hansen 1-0; Reyes, Da 2-2; Marquez 2-1; Andrews 2-0; Villalobos 0-0; Kuncl 0-0; Santillan, P 1-0; Jimenez, M 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Bremer 18; Salas, Iv 2; Elenes 2; Perez, M 4; Turner 5; Hansen 4; Reyes, Da 20; Marquez 4; Andrews 3; Villalobos 1; Kuncl 5; Santillan, P 2; Jimenez, M 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Salas, Iv 1-0; Elenes 2-0; Marquez 3-0; Villalobos 1-0. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Michael Salazar. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Axl Mayer. |
| Clima - 99 degrees, Clear. |
| Viento - 5 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 8:33 PM. |
| T - 3:41 (:21 delay). |
| Att - 17,100. |
| Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
| octubre 11, 2024 - |









