12 DE MAY
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(33-20)
4
Naranjeros de Hermosillo
(33-20)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
GSV | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
5
Algodoneros de Guasave
(29-24)
Algodoneros de Guasave
(29-24)
5
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irving Lopez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .372 | .368 |
Andres Sosa - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .417 | .222 |
Jasson Atondo - SS | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .392 | .461 |
Isaac Paredes - DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .538 | .474 |
Patrick Wisdom - 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .607 |
Luis González - CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .367 | .577 |
Alex Dickerson - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .255 | .313 |
Reivaj Garcia - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .345 | .432 |
César Salazar - C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .365 | .356 |
Francisco Lugo - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .182 | .154 |
Sergio Burruel - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .311 | .220 |
Angel Camacho - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .225 | .214 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Avans - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .343 | .335 |
Jorge Flores - SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .387 | .387 |
Kevin Padlo - 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .160 | .261 |
Yadir Drake - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .261 | .315 | .463 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .365 | .313 |
Orlando Pina - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .320 | .384 |
Michael Robles - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Yael Romero - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .400 | .182 |
Angel Erro - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .376 | .390 |
Carlos Garzon - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .324 | .344 |
Keven Lamas - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .296 | .212 |
Francisco Hernandez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .127 | .203 | .206 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Atondo 2 (13, Pena, M, Pena, M); Salazar (3, Pena, M); Wisdom (1, Pena, M); Gonzalez, L (2, Anguamea). BA - Atondo 5; Gonzalez, L 3; Paredes; Salazar 3; Wisdom 2. CE - Gonzalez, L 2 (9); Wisdom (9). 2-out RBI - Gonzalez, L 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, I; Dickerson, A 5. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa DP - (Salazar-Lopez, I-Wisdom). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Flores, J (7, Westphal). HR - Drake (5, 1st entrada ante Westphal, 2 en base, 0 out). BA - Castillo, Jesse; Drake 4; Flores, J 2; Garzon, C; Pina. CE - Drake 4 (28); Flores, J (19). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse 2; Avans. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Flores, J (5, 3rd base a Westphal/Salazar); Padlo (1, 2nd base a Westphal/Salazar). CS - Pina (1, 2nd base a Albertos/Salazar). |
Defensa E - Morales, C (1, throw). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Westphal - P | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12.00 |
Jose Albertos - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.19 |
Augusto Mendieta - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.57 |
Luis Marquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
A.J. Puckett - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.27 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pena - P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2.84 |
Carlos Morales - P | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.74 |
Fabian Anguamea - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Peyton Gray - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 |
WP - Westphal; Mendieta; Pena, M; Morales, C 2. |
BG - Padlo 2 (a Westphal, a Mendieta). |
Lanzamientos-strikes - Westphal 64-37; Albertos 30-16; Mendieta 30-15; Marquez 14-9; Puckett 16-9; Pena, M 82-53; Morales, C 25-15; Anguamea 9-5; Cordova, R 16-13; Gray 18-12. |
Roletazos-elevados de out - Westphal 0-1; Albertos 2-0; Mendieta 2-0; Marquez 1-1; Puckett 1-1; Pena, M 7-2; Morales, C 2-2; Anguamea 0-1; Cordova, R 0-2; Gray 2-0. |
Bateadores enfrentados - Westphal 14; Albertos 6; Mendieta 8; Marquez 3; Puckett 3; Pena, M 24; Morales, C 7; Anguamea 2; Cordova, R 4; Gray 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Mendieta 2-1; Anguamea 1-1. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Socrates Marin. 2B: Armando Silvas. 3B: Alfredo Soto. |
Clima - 69 degrees, Cloudy. |
Viento - 1 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 3:21. |
Att - 7,256. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
diciembre 12, 2024 - |