14 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(6-12)
6
Charros de Jalisco
(6-12)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
| MOC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |
8
Cañeros de Los Mochis
(12-6)
Cañeros de Los Mochis
(12-6)
8
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Hamilton - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .370 | .375 |
| Michael Wielansky - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .373 | .515 |
| Tirso Ornelas - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .556 | .417 |
| Reynaldo Rodriguez - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | .333 | .536 |
| Jose Aguilar - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .441 |
| Julian Ornelas - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .320 | .379 |
| Japhet Amador - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .246 | .254 |
| Christian Villanueva - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .108 | .227 | .216 |
| Carlos Mendivil - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .450 | .500 |
| Mateo Gil - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .313 | .313 | .750 |
| Daniel Castro - SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .067 | .067 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roel Santos - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .345 | .397 |
| Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .531 | .383 |
| Eric Filia - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .456 | .591 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .289 | .441 |
| Kyle Martin - LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .250 |
| Brayan Mendoza - LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Justin Dean - RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 | .361 | .417 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .266 | .342 | .391 |
| Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .400 | .438 |
| Alejandro Urias - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .320 | .458 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Rodriguez, R (3, 2nd entrada ante Bolaños, 0 en base, 0 out); Gil, M (2, 2nd entrada ante Bolaños, 2 en base, 1 out). BA - Amador, Ja; Gil, M 4; Hamilton; Mendivil; Ornelas, T; Rodriguez, R 4; Wielansky 2. CE - Gil, M 3 (5); Rodriguez, R (17). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, R 2; Ornelas, J; Wielansky; Gil, M. SAC - Mendivil. RDP - Rodriguez, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Hamilton 2 (12, 2nd base a Bolaños/Urias, A, 2nd base a Chavez/Urias, A); Castro, D (1, 3rd base a Chavez/Urias, A); Wielansky (1, 2nd base a Chavez/Urias, A); Ornelas, T (1, 2nd base a Cota, F/Urias, A). RR - Mendivil (1, 2nd base a Chavez/Urias, A). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Dean (2, Jimenez, I). HR - Dean (3, 2nd entrada ante Rodriguez, Luis I., 0 en base, 1 out); Amador, R (2, 6th entrada ante Leyva, A, 3 en base, 1 out); Filia (3, 9th entrada ante Aguilar, M, 1 en base, 2 out). BA - Amador, R 4; Dean 6; Filia 4; Jaime; Santos, R; Tomás. CE - Amador, R 4 (13); Dean 2 (10); Filia 2 (17). 2-out RBI - Filia 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime 2; Santos, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Santos, R (4, 2nd base a Rodriguez, Luis I./Mendivil). |
| Defensa E - Jaime 2 (4, tiro, Fildeo); Santos, R (1, tiro); Urias, A (2, tiro). DP - (Rodriguez, I-Tomás). |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ivan Rodriguez - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2.57 |
| Antonio Garzon - P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.53 |
| Alberto Leyva - P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.20 |
| Adrian Gusman - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isaac Jimenez - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.43 |
| Miguel Aguilar - P | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Bolaños - P | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9.45 |
| Lupe Chavez - P | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.38 |
| Miguel Vazquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.24 |
| Manuel Alvarez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Irvin Machuca - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.48 |
| Fabian Cota - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Rodriguez, Luis I. |
| BG - Martin (a Garzon, A). |
| Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Luis I. 90-55; Garzon, A 6-3; Leyva, A 13-6; Gusman 9-7; Jimenez, I 15-8; Aguilar, M 22-14; Bolaños 46-22; Chavez 47-28; Vazquez, M 13-9; Alvarez, M 14-9; Machuca 19-13; Cota, F 20-14. |
| Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Luis I. 5-4; Garzon, A 0-0; Leyva, A 0-1; Gusman 3-0; Jimenez, I 0-0; Aguilar, M 2-1; Bolaños 3-2; Chavez 5-1; Vazquez, M 0-0; Alvarez, M 0-1; Machuca 0-1; Cota, F 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Rodriguez, Luis I. 20; Garzon, A 3; Leyva, A 4; Gusman 3; Jimenez, I 3; Aguilar, M 6; Bolaños 12; Chavez 11; Vazquez, M 3; Alvarez, M 4; Machuca 5; Cota, F 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Leyva, A 2-2; Aguilar, M 1-0; Chavez 1-0. |
| Expulsiones - Jalisco manager Benji Gil expulsado por HP árbitro Abraham Lopez (9th). |
| Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Conrrado Valenzuela. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 78 degrees, Clear. |
| Viento - 8 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
| T - 3:37. |
| Att - 9,133. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| noviembre 1, 2024 - |









