20 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(15-11)
4
Naranjeros de Hermosillo
(15-11)
4
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
3
Cañeros de Los Mochis
(16-10)
Cañeros de Los Mochis
(16-10)
3
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .262 | .310 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .374 | .400 |
| Brandon Valenzuela - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .431 | .449 |
| Willie Calhoun - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .286 | .269 |
| Angel Ramirez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 |
| Nicholas Torres - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .313 | .345 |
| Reivaj Garcia - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .381 |
| Jasson Atondo - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .371 | .381 |
| Sergio Burruel - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .405 | .313 |
| Dylan Jasso - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .233 | .160 |
| Angel Camacho - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .257 | .258 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .349 | .362 |
| Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .462 | .319 |
| Eric Filia - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .438 | .532 |
| Justin Dean - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .390 | .437 |
| Kyle Martin - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .296 | .250 |
| Felix Stevens - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .333 | .288 |
| Beder Gutierrez - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .330 | .365 |
| Alejandro Urias - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .356 | .400 |
| Eric Meza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .133 | .333 |
| Alan Espinoza - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .184 | .213 |
| Brayan Mendoza - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .438 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Murillo (5, Chavez). BA - Atondo; Camacho 2; Garcia, R 2; Murillo 2; Torres, N 2. CE - Camacho (5); Garcia, R (4); Torres, N (8); Valenzuela (6). 2-out RBI - Torres, N; Garcia, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Burruel; Garcia, R 2. SAC - Cardona. ES - Valenzuela. RDP - Cardona. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Atondo (1, 2nd base a Struck/Urias, A); Torres, N (2, 2nd base a Vazquez, M/Urias, A). RR - Camacho (2, 2nd base a Struck/Urias, A). |
| Defensa E - Murillo (2, Fildeo); Ramirez, A (1, tiro). DP - 2 (Garcia, R-Atondo-Calhoun, W; Calhoun, W-Atondo-Calhoun, W). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Amador, R; Dean; Stevens; Urias, A. CE - Amador, R (16). 2-out RBI - Amador, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Espinoza, A; Rodriguez, I; Meza 2. SAC - Mendoza, B. RDP - Filia; Martin. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Jaime (5, Fildeo). DP - (Rodriguez, I-Jaime-Martin). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Rodriguez - P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.18 |
| Jose Albertos - P | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.91 |
| Raul Barron - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| Ozzie Mendez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| Ricky Karcher - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.52 |
| Thomas McIlraith - P | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Anibal Cervantes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.75 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Struck - P | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.51 |
| Lupe Chavez - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Miguel Vazquez - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
| Dauris Valdez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Manuel Alvarez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
| Fabian Cota - P | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Barron 2; Alvarez, M. |
| BG - Martin (a Karcher); Filia (a McIlraith); Stevens (a McIlraith). |
| Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Jo 34-24; Albertos 38-20; Barron 6-2; Mendez 1-1; Karcher 30-15; McIlraith 30-19; Cervantes, A 7-5; Struck 92-61; Chavez 7-5; Solis, T 1-1; Vazquez, M 7-4; Valdez, D 14-9; Alvarez, M 18-8; Cota, F 22-12. |
| Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Jo 3-1; Albertos 4-1; Barron 0-0; Mendez 1-0; Karcher 2-1; McIlraith 0-3; Cervantes, A 1-0; Struck 6-2; Chavez 1-0; Solis, T 0-0; Vazquez, M 1-0; Valdez, D 1-2; Alvarez, M 2-0; Cota, F 3-3. |
| Bateadores enfrentados - Rodriguez, Jo 9; Albertos 10; Barron 1; Mendez 1; Karcher 8; McIlraith 6; Cervantes, A 3; Struck 19; Chavez 2; Solis, T 1; Vazquez, M 3; Valdez, D 3; Alvarez, M 5; Cota, F 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Barron 2-1; Mendez 2-0; Solis, T 1-0; Vazquez, M 1-1. |
| Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Armando Silvas. 2B: Alfredo Soto. 3B: Eliseo Favela. |
| Clima - 83 degrees, Clear. |
| Viento - 17 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:01 PM. |
| T - 3:35. |
| Att - 9,063. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| noviembre 10, 2024 - |









