14 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(6-14)
0
Sultanes de Monterrey
(6-14)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| NAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1
Mayos de Navojoa
(9-11)
Mayos de Navojoa
(9-11)
1
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Villarreal - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .288 | .262 |
| Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .279 | .286 |
| Donovan Casey - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .346 | .227 |
| Dustin Peterson - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .296 | .314 |
| Bobby Bradley - 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .266 | .263 |
| Jose Robledo - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Marcos Castañon - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .083 | .000 |
| Jose Manuel Orozco - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .258 | .179 |
| Daniel Sanchez - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 |
| Aldo Flores - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .286 | .000 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Escobedo - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .262 | .295 |
| Matt McDermott - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .345 | .368 |
| Brantley Bell - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .288 | .350 |
| Luis Juarez - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .277 | .291 |
| Agustin Ruiz - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 | .353 | .333 |
| Luis Alfonso Cruz - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .333 | .405 |
| Miguel Guzman - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .267 | .262 |
| Missael Rivera - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .347 | .231 |
| Juan Uriarte - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .224 | .217 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Avila, E (3, Tavera). BA - Avila, E 2; Bradley. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sanchez, D; Peterson, Du. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Bradley (2, Fildeo); Avila, E (3, Fildeo). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Bell; Rivera, M; Ruiz, A. CE - Ruiz, A (9). 2-out RBI - Ruiz, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz 3; Juarez; Escobedo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Rivera, M (3, 2nd base a Salas/Sanchez, D); Bell 2 (7, 2nd base a Salas/Sanchez, D, 3rd base a Chapa/Sanchez, D); Ruiz, A (1, 2nd base a Chapa/Sanchez, D). RR - Rivera, M (3, 2nd base a Chapa/Sanchez, D). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Salas - P | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4.40 |
| Ricardo Chapa - P | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Nestor Anguamea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Tavera - P | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.05 |
| Charlie Hasty - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.09 |
| Balk - Chapa. |
| Lanzamientos-strikes - Salas 71-41; Chapa 41-24; Anguamea 17-9; Tavera 90-61; Hasty 23-12. |
| Roletazos-elevados de out - Salas 0-1; Chapa 2-2; Anguamea 0-0; Tavera 2-5; Hasty 0-2. |
| Bateadores enfrentados - Salas 13; Chapa 9; Anguamea 3; Tavera 21; Hasty 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Chapa 1-0. |
| Arbitros - HP: Lamberto Zavala. 1B: Daniel Rubio. 2B: Ricardo Marin. 3B: Jesus Espinoza. |
| Clima - 71 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, In From RF. |
| Primer Lanzamiento - 8:16 PM. |
| T - 2:18. |
| Att - 4,214. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| noviembre 3, 2024 - |









