14 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(6-13)
4
Sultanes de Monterrey
(6-13)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
0
Mayos de Navojoa
(8-11)
Mayos de Navojoa
(8-11)
0
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Flores - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .357 | .182 |
| Aldo Flores - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| Brandon Villarreal - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .259 | .302 | .276 |
| Donovan Casey - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .391 | .263 |
| Dustin Peterson - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .308 | .328 |
| Cesar Mendoza - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .413 | .353 |
| Marcos Castañon - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .111 | .000 |
| Juan Mora - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .083 | .000 |
| Emmanuel Avila - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .276 | .264 |
| Ricardo Valenzuela - C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .298 | .333 |
| Edgar Bravo - 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Bobby Bradley - 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .230 | .250 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Escobedo - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .272 | .307 |
| Matt McDermott - SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .345 | .378 |
| Brantley Bell - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .286 | .351 |
| Luis Juarez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .275 | .299 |
| Luis Alfonso Cruz - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .357 | .436 |
| Miguel Guzman - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .286 | .282 |
| Agustin Ruiz - LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .338 | .327 |
| Marco Chicuate - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .333 | .471 |
| Sergio Perez - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .750 |
| Ramon Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | .182 | .053 |
| Juan Uriarte - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .234 | .227 |
| Missael Rivera - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .319 | .211 |
| Ciro Norzagaray - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Bradley; Casey; Flores, J; Peterson, Du; Villarreal, B. CE - Casey (1); Mendoza (6); Villarreal, B 2 (7). 2-out RBI - Villarreal, B 2; Casey. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Bravo; Mendoza 2; Peterson, Du; Villarreal, B. RDP - Castañon. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Casey 2 (4, 2nd base a Matson/Chicuate, 2nd base a Bloch/Uriarte). RR - Mendoza (1, 3rd base a Sauceda/Chicuate). Ret - Mendoza (2nd base a Sauceda). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Casey (Bell en segunda base). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - McDermott (6, Muckenhirn). BA - Bell; Escobedo; Guzman, M; Juarez; McDermott 2; Ruiz, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Bell; Juarez; Mendoza, R; Chicuate. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Bell (5, 2nd base a Muckenhirn/Valenzuela, Ri); Guzman, M (5, 2nd base a Muckenhirn/Valenzuela, Ri). |
| Defensa E - Bell 2 (8, Fildeo, tiro). Viraje - Sauceda (Mendoza en 2nd base). DP - (Rivera, M-McDermott-Cruz). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Muckenhirn - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.23 |
| Norman Elenes - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Francisco Villegas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Matt Turner - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Matson - P | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.52 |
| Jorge Sauceda - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| Edwyn Valle - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.05 |
| Alex Valverde - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Esteban Bloch - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| WP - Sauceda. |
| Balk - Valverde. |
| BG - Mendoza (a Sauceda); Mora, Ju (a Sauceda). |
| Lanzamientos-strikes - Muckenhirn 68-44; Elenes 11-8; Villegas 7-5; Turner 12-8; Matson 43-24; Sauceda 28-14; Valle, Edw 25-17; Valverde 27-16; Bloch 8-7. |
| Roletazos-elevados de out - Muckenhirn 4-5; Elenes 0-2; Villegas 0-0; Turner 1-1; Matson 3-0; Sauceda 2-0; Valle, Edw 0-1; Valverde 0-0; Bloch 3-0. |
| Bateadores enfrentados - Muckenhirn 21; Elenes 4; Villegas 1; Turner 3; Matson 11; Sauceda 7; Valle, Edw 6; Valverde 5; Bloch 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Villegas 2-0; Sauceda 2-1. |
| Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Lamberto Zavala. 2B: Daniel Rubio. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 81 degrees, Clear. |
| Viento - 12 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 5:01 PM. |
| T - 2:42. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| noviembre 3, 2024 - |









