14 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(0-1)
2
Yaquis de Obregón
(0-1)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
4
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
4
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Córdoba - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Jonathan Araúz - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Roberto Valenzuela - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Anthony García - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Anthony Alford - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 |
| Fernando Villegas - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Victor Marquez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Santiago Chávez - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Edson Garcia - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Kevin Villavicencio - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Fernando Flores - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| Irving Lopez - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Nicholas Torres - RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 |
| Willie Calhoun - 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 |
| Dylan Jasso - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jordan Diaz - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| Brandon Valenzuela - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Angel Camacho - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Alford; Chávez, S; García, A; Mendoza, V; Valenzuela, Ro. CE - Alford (1); Mendoza, V (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Araúz, J; Flores, F 2; Villegas. RDP - Flores, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa DP - 2 (Villavicencio-Araúz, J-Mendoza, V; Valenzuela, Ro-Araúz, J-Mendoza, V). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valenzuela (1, Despaigne, O); Cardona (1, Despaigne, O); Murillo (1, Salinas). BA - Atondo; Calhoun, W 3; Camacho; Cardona 2; Diaz, J; Lopez, I; Murillo 2; Torres, N; Valenzuela 2. CE - Calhoun, W (1); Diaz, J (1); Lopez, I (1); Torres, N (1). 2-out RBI - Calhoun, W; Diaz, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valenzuela; Diaz, J; Camacho. RDP - Calhoun, W; Diaz, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Atondo (1, 2nd base a De La Fuente/Chávez, S). |
| Defensa E - Jasso (1, Fildeo). PB - Valenzuela 2 (2). DP - (Lopez, I-Atondo-Calhoun, W). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrisamer Despaigne - P | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| Juan Robles - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Daniel De La Fuente - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ruben Salinas - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Stock - P | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Curtis Taylor - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Raul Barron - P | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Fernando Salas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Despaigne, O; Taylor, C. |
| Lanzamientos-strikes - Despaigne, O 89-53; Robles, J 8-7; De La Fuente 22-14; Salinas 14-9; Stock 81-55; Taylor, C 30-17; Barron 18-11; Salas, F 12-6. |
| Roletazos-elevados de out - Despaigne, O 8-1; Robles, J 1-0; De La Fuente 0-2; Salinas 1-0; Stock 7-4; Taylor, C 1-2; Barron 1-0; Salas, F 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Despaigne, O 20; Robles, J 4; De La Fuente 6; Salinas 4; Stock 21; Taylor, C 7; Barron 4; Salas, F 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Robles, J 2-2; Salas, F 2-1. |
| Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Socrates Marin. 2B: Armando Silvas. 3B: Alfredo Soto. |
| Clima - 95 degrees, Clear. |
| Viento - 8 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
| T - 2:49. |
| Att - 16,368. |
| Estadio - Estadio Fernando Valenzuela. |
| octubre 11, 2024 - |









