20 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(8-8)
3
Yaquis de Obregón
(8-8)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| HER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2
Naranjeros de Hermosillo
(10-6)
Naranjeros de Hermosillo
(10-6)
2
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Córdoba - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .270 | .361 | .317 |
| Roberto Valenzuela - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .358 | .339 |
| Anthony García - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .464 | .545 |
| Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .382 | .273 |
| Sam Travis - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .167 | .100 |
| Fernando Villegas - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .349 | .444 |
| Kevin Villavicencio - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .286 | .211 |
| Jonathan Araúz - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .333 | .327 |
| Fernando Flores - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .238 | .158 |
| Oziel Flores - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Santiago Chávez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .225 | .263 |
| Edson Garcia - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .286 | .067 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .421 |
| Angel Ramirez - CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .176 | .125 |
| Dylan Jasso - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .357 | .364 |
| Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .344 | .436 |
| Jordan Diaz - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .262 | .350 |
| Willie Calhoun - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .313 | .273 |
| Nicholas Torres - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .152 | .291 | .304 |
| Reivaj Garcia - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .429 |
| Sergio Burruel - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 | .480 | .474 |
| Angel Camacho - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .300 |
| Irving Lopez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .328 | .333 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Araúz, J (3, Rangel). BA - Araúz, J 2; Córdoba 2; Flores, F; García, A; Mendoza, V 2; Valenzuela, Ro. CE - Córdoba 2 (4); Travis (1). 2-out RBI - Córdoba 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, V; García, A 2; Villegas. ES - Travis. RDP - Travis. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Córdoba (6, 2nd base a Rangel/Burruel). RR - Flores, O (1, 2nd base a Guerrero/Burruel). |
| Defensa DP - (Araúz, J-Garcia, E-Mendoza, V). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Cardona (2, Vazquez, S). BA - Burruel; Calhoun, W; Cardona 4; Lopez, I; Murillo; Ramirez, A. CE - Burruel (6); Calhoun, W (6). 2-out RBI - Burruel. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Calhoun, W 2; Camacho 2. RDP - Camacho. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa DP - (Murillo-Lopez, I-Diaz, J). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Vazquez - P | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.46 |
| Daniel De La Fuente - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Edwin Fierro - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.84 |
| Felipe Gonzalez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.52 |
| Samuel Zazueta - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rangel - P | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.61 |
| Raul Barron - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 |
| Jose Albertos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tyron Guerrero - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.35 |
| WP - Vazquez, S. |
| BG - Garcia, E (a Rangel). |
| Lanzamientos-strikes - Vazquez, S 77-44; De La Fuente 29-20; Fierro 16-12; Gonzalez, Fe 20-11; Zazueta, S 15-10; Rangel 79-48; Barron 26-18; Albertos 10-7; Guerrero 29-17. |
| Roletazos-elevados de out - Vazquez, S 4-3; De La Fuente 1-3; Fierro 0-1; Gonzalez, Fe 0-0; Zazueta, S 1-0; Rangel 4-4; Barron 4-0; Albertos 2-1; Guerrero 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Vazquez, S 19; De La Fuente 7; Fierro 5; Gonzalez, Fe 3; Zazueta, S 4; Rangel 21; Barron 6; Albertos 3; Guerrero 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - De La Fuente 1-0. |
| Arbitros - HP: Lamberto Zavala. 1B: Daniel Rubio. 2B: Ricardo Marin. 3B: Jesus Espinoza. |
| Clima - 75 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 6 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
| T - 3:09. |
| Att - 10,892. |
| Estadio - Estadio Fernando Valenzuela. |
| octubre 30, 2024 - |









