12 DE MAY
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(8-21)
3
Sultanes de Monterrey
(8-21)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | |
HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1
Naranjeros de Hermosillo
(16-13)
Naranjeros de Hermosillo
(16-13)
1
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Stowers - CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .625 |
Carlos Sepulveda - DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .467 | .400 |
Riley Unroe - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .133 | .316 | .133 |
Donovan Casey - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .350 | .382 |
Ricardo Valenzuela - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .298 | .408 |
Fernando Villegas - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .293 | .341 |
Jose Manuel Orozco - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .286 | .289 |
Brantley Bell - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .290 | .321 |
Jose Guadalupe Chavez - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .278 | .337 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .288 | .333 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .387 | .400 |
Alfonso Rivas III - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Brandon Valenzuela - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .425 | .429 |
Nicholas Torres - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 | .287 | .313 |
Willie Calhoun - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .296 | .275 |
Angel Ramirez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .150 | .105 |
Sergio Burruel - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .395 | .303 |
Reivaj Garcia - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .302 | .315 | .434 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .341 | .338 |
Irving Lopez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 | .316 | .259 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valenzuela, Ri (5, Taylor, C); Sepulveda, C (5, Taylor, C); Stowers (1, Taylor, C). BA - Casey; Chavez, Jo; Orozco; Sepulveda, C 3; Stowers 3; Unroe; Valenzuela, Ri 2. CE - Unroe (3); Valenzuela, Ri 2 (10). 2-out RBI - Unroe; Valenzuela, Ri 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Unroe; Orozco; Valenzuela, Ri; Casey. SAC - Avila, E; Unroe. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases CS - Stowers (1, 2nd base a Taylor, C/Valenzuela). |
Defensa E - Valenzuela, Ri 2 (4, throw, fielding). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Calhoun, W; Cardona 2; Garcia, R; Rivas III, A; Valenzuela. CE - Garcia, R (6). 2-out RBI - Garcia, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Torres, N; Atondo; Murillo; Rivas III, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Cardona (6, 2nd base a Muckenhirn/Valenzuela, Ri). CS - Cardona (1, 2nd base a Elenes/Valenzuela, Ri). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Muckenhirn - P | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.23 |
Ivan Salas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Norman Elenes - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
Matt Turner - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
Joe Riley - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.57 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtis Taylor - P | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5.34 |
Ozzie Mendez - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
A.J. Puckett - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.83 |
Enrique Castillo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Taylor, C; Castillo, E. |
IBB - Sepulveda, C (a Puckett). |
BG - Villegas (a Taylor, C). |
Lanzamientos-strikes - Muckenhirn 110-73; Salas, Iv 6-4; Elenes 6-3; Turner 14-9; Riley 21-14; Taylor, C 98-68; Mendez 7-3; Puckett 24-16; Castillo, E 13-8. |
Roletazos-elevados de out - Muckenhirn 8-2; Salas, Iv 0-0; Elenes 1-0; Turner 1-0; Riley 0-1; Taylor, C 4-4; Mendez 1-0; Puckett 1-2; Castillo, E 0-1. |
Bateadores enfrentados - Muckenhirn 26; Salas, Iv 1; Elenes 2; Turner 3; Riley 4; Taylor, C 25; Mendez 2; Puckett 8; Castillo, E 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Puckett 1-1. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Socrates Marin. 2B: Armando Silvas. 3B: Alfredo Soto. |
Clima - 73 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:34 PM. |
T - 3:30. |
Att - 13,108. |
Estadio - Estadio Sonora. |
noviembre 14, 2024 - |