30 DE ABR
Boxscore
Venados de Mazatlán
(10-16)
11
Venados de Mazatlán
(10-16)
11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 19 | 2 | |
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 |
5
Sultanes de Monterrey
(6-20)
Sultanes de Monterrey
(6-20)
5
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricio Macias - CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .333 | .388 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .377 | .385 |
Walter Ibarra - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .321 | .304 |
Luis Aviles Jr. - DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .458 | .519 | .542 |
Miguel Ojeda Jr. - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Phillip Ervin - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .304 | .333 |
Carlos Figueroa - LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 |
Niko Vasquez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 | .288 | .303 |
Carlos Arellano - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | .000 |
Juan Kirk - C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .283 | .306 |
Cristian Mejia - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
Joseph Rosa - 2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 | .457 | .393 |
Carlos Munoz - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .471 | .357 |
Brayan Quintero - SS | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .275 | .333 | .300 |
Leo German - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .277 | .341 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Casey - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .348 | .366 |
Aldo Flores - SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .211 | .067 |
Riley Unroe - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .296 | .050 |
Brantley Bell - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .211 | .286 | .329 |
Fernando Villegas - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | .311 | .375 |
Cesar Mendoza - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .393 | .357 |
Ricardo Serrano - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .300 | .333 |
Emmanuel Avila - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .266 | .301 |
Juan Mora - 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .222 | .067 |
Brandon Villarreal - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .286 | .262 |
Jose Robledo - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rosa, J 2 (2, Roque, Medina); Figueroa, C (1, Riley). BA - Aviles Jr. 3; Ervin 2; Figueroa, C 2; German; Kirk 2; Macias; Pena, R 3; Quintero 4; Rosa, J 4. CE - Aviles Jr. (1); Ervin (4); Figueroa, C (1); Quintero 5 (12); Rosa, J 2 (2); Vasquez, N (10). 2-out RBI - Figueroa, C; Quintero 4; Rosa, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Arellano; German 2; Rosa, J 2. ES - Ervin. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 10-18. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Rosa, J (2, 2nd base a Ruiz, N/Mendoza). |
Defensa E - Solano, J (2, pickoff); Figueroa, C (1, fielding). DP - 3 (Rosa, J-Vasquez, N; Rosa, J-Pena, R-Vasquez, N; Quintero-Rosa, J-Vasquez, N). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Casey (1, Solano, J); Villegas (2, Tavarez, S); Villarreal, B (2, Borges). BA - Bell; Casey 2; Mendoza 2; Serrano; Unroe; Villarreal, B 2; Villegas 3. CE - Bell (6); Robledo (1); Villegas 2 (16). 2-out RBI - Bell; Villegas 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Avila, E; Mendoza; Flores, A. RDP - Mendoza; Serrano; Villarreal, B. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Unroe (2, fielding). Outfield assists - Villegas (Pena, R at home); Casey (Quintero at 2nd base). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Solano - P | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5.13 |
Hector Villalobos - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.86 |
Sammy Tavarez - P | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ernesto Borges - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge Ruiz - P | 2.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.43 |
Arturo Roque - P | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Ricardo Chapa - P | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.35 |
Francisco Rios - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Carlos Medina - P | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.13 |
Francisco Villegas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Joe Riley - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.60 |
WP - Villegas. |
BG - Vasquez, N (a Chapa). |
Lanzamientos-strikes - Solano, J 81-56; Villalobos 9-6; Tavarez, S 24-11; Borges 23-11; Ruiz, N 71-46; Roque 47-31; Chapa 17-11; Rios 23-14; Medina 24-15; Villegas 6-4; Riley 22-14. |
Roletazos-elevados de out - Solano, J 3-5; Villalobos 1-0; Tavarez, S 0-3; Borges 2-0; Ruiz, N 0-3; Roque 4-1; Chapa 0-0; Rios 2-2; Medina 1-0; Villegas 1-0; Riley 0-0. |
Bateadores enfrentados - Solano, J 22; Villalobos 3; Tavarez, S 7; Borges 5; Ruiz, N 15; Roque 10; Chapa 7; Rios 6; Medina 6; Villegas 1; Riley 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Roque 3-2; Chapa 1-1; Rios 3-0; Villegas 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Aaron Leyva. 2B: Yamir Martinez. 3B: Carlos Valenzuela. |
Clima - 75 degrees, Cloudy. |
Viento - 3 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 5:00 PM. |
T - 3:39. |
Att - 5,435. |
Estadio - Estadio Mobil Super. |
noviembre 10, 2024 - |