14 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(2-2)
1
Cañeros de Los Mochis
(2-2)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| GSV | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
4
Algodoneros de Guasave
(2-2)
Algodoneros de Guasave
(2-2)
4
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .250 |
| Victor Labrada - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .353 | .375 |
| Eric Filia - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .412 | .500 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .353 | .714 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .375 | .333 |
| Balbino Fuenmayor - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .118 | .353 |
| Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .267 | .267 |
| Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .273 |
| Eric Meza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Roel Santos - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .231 | .091 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Avans - CF | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .444 | .400 |
| Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .444 | .533 |
| Aldrem Corredor - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .471 | .545 |
| Keven Lamas - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .313 | .231 |
| Roberto Ramos - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .235 | .294 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .188 | .214 |
| Francisco Hernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Orlando Pina - 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .308 | .200 |
| Alan Lopez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .357 | .182 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Tomás (2, Pena, M); Fuenmayor (1, Pena, M). BA - Amador, R; Filia; Fuenmayor 2; Jaime; Labrada; Rodriguez, I; Santos, R; Tomás 3. CE - Fuenmayor (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Carrillo, X; Santos, R. RDP - Filia; Fuenmayor 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases RR - Santos, R (1, 3rd base a Ibarra, Je/Wilson, A). |
| Defensa DP - (Rodriguez, I-Jaime-Tomás). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Avans (1, Struck); Ramos (1, Solis, T). HR - Corredor (1, 3rd entrada ante Solis, T, 0 en base, 0 out). BA - Avans 4; Corredor 5; Lopez, Al; Ramos 2; Wilson, A 2. CE - Avans 2 (2); Corredor 2 (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lamas 2; Lopez, Al; Ramos 2. RDP - Flores, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Avans (1, 2nd base a Vazquez, M/Carrillo, X). |
| Defensa DP - 3 (2 Flores, J-Lopez, Al-Ramos; Lopez, Al-Flores, J-Ramos). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Struck - P | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| Jose Luna - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Miguel Vazquez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| Francisco Haro - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Lupe Chavez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Ofreidy Gómez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Pena - P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.80 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Norman Elenes - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jeff Ibarra - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Peyton Gray - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| WP - Luna. |
| BG - Carrillo, X (a Pena, M); Rodriguez, I (a Pena, M); Corredor (a Vazquez, M); Avans (a Gómez, O). |
| Lanzamientos-strikes - Struck 39-21; Solis, T 10-6; Luna 10-5; Vazquez, M 32-16; Haro, F 27-20; Chavez 14-9; Gómez, O 24-12; Pena, M 67-46; Anguamea 10-8; Elenes 16-9; Ibarra, Je 4-3; Cordova, R 14-12; Gray 9-7. |
| Roletazos-elevados de out - Struck 2-1; Solis, T 0-1; Luna 0-0; Vazquez, M 1-0; Haro, F 2-2; Chavez 0-0; Gómez, O 0-0; Pena, M 6-1; Anguamea 1-1; Elenes 0-0; Ibarra, Je 0-0; Cordova, R 1-0; Gray 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Struck 11; Solis, T 3; Luna 2; Vazquez, M 7; Haro, F 7; Chavez 3; Gómez, O 6; Pena, M 21; Anguamea 4; Elenes 3; Ibarra, Je 1; Cordova, R 3; Gray 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Luna 1-0; Vazquez, M 2-0; Ibarra, Je 2-0. |
| Arbitros - HP: Carlos Valenzuela. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Aaron Leyva. 3B: Gilberto Mayer. |
| Clima - 74 degrees, Clear. |
| Viento - 3 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:04 PM. |
| T - 3:25. |
| Att - 8,200. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| enero 5, 2025 - |









