14 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(3-4)
1
Algodoneros de Guasave
(3-4)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| MOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2
Cañeros de Los Mochis
(4-3)
Cañeros de Los Mochis
(4-3)
2
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Avans - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .367 | .370 |
| Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .310 | .385 |
| Aldrem Corredor - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .448 | .400 |
| Francisco Hernandez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .333 |
| Roberto Ramos - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .276 | .393 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 | .259 | .250 |
| Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .304 | .263 |
| Alan Lopez - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .357 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .217 | .100 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .286 | .174 |
| Eric Filia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 | .393 | .400 |
| Yasmany Tomás - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .320 | .345 | .640 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 | .423 | .348 |
| Balbino Fuenmayor - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .107 | .107 | .250 |
| Victor Labrada - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .286 | .333 |
| Marco Jaime - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .208 | .208 |
| Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .389 |
| Jayson Bass - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Eric Meza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Roel Santos - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Lopez, Al (1, 5th entrada ante Miranda, 0 en base, 1 out). BA - Avans 2; Castillo, Jesse; Corredor; Lopez, Al 4. CE - Lopez, Al (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Corredor; Drake; Ramos. SAC - Castillo, Jesse. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Flores, J (2, Fildeo). DP - (Lopez, Al-Ramos). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Carrillo, X (3, Elenes). BA - Amador, R 2; Carrillo, X 2; Jaime. CE - Amador, R (2); Tomás (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime 2; Tomás; Meza. SAC - Filia. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Rodriguez, I 2 (2, 2nd base a Gavin/Wilson, A, 3rd base a Ibarra, Je/Wilson, A). RR - Labrada (2, 2nd base a Gray/Wilson, A). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Gavin - P | 5.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3.72 |
| Jeff Ibarra - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Norman Elenes - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Peyton Gray - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miranda - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.79 |
| Lupe Chavez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |
| Ofreidy Gómez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Juan Gámez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Miranda. |
| IBB - Tomás (a Gavin); Filia (a Elenes). |
| BG - Carrillo, X (a Gavin); Rodriguez, I (a Gavin). |
| Lanzamientos-strikes - Gavin 78-52; Ibarra, Je 4-3; Elenes 18-16; Gray 10-7; Miranda 78-52; Chavez 25-18; Gómez, O 17-12; Gámez 10-9. |
| Roletazos-elevados de out - Gavin 8-1; Ibarra, Je 0-0; Elenes 1-1; Gray 1-0; Miranda 7-2; Chavez 1-1; Gómez, O 0-0; Gámez 3-0. |
| Bateadores enfrentados - Gavin 21; Ibarra, Je 1; Elenes 8; Gray 3; Miranda 19; Chavez 6; Gómez, O 4; Gámez 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Ibarra, Je 2-1; Elenes 2-0. |
| Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Conrrado Valenzuela. 2B: Daniel Rubio. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 64 degrees, Clear. |
| Viento - 10 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
| T - 3:14. |
| Att - 12,106. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| enero 9, 2025 - |









