11 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(3-3)
1
Algodoneros de Guasave
(3-3)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| MOC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
3
Cañeros de Los Mochis
(3-3)
Cañeros de Los Mochis
(3-3)
3
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Avans - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .346 | .348 |
| Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .360 | .455 |
| Aldrem Corredor - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .440 | .412 |
| Jesse Castillo - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .333 | .333 |
| Roberto Ramos - 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .320 | .458 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .304 | .300 |
| Jose Lizarraga - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Orlando Pina - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .350 | .313 |
| Alan Lopez - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
| Yael Romero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Keven Lamas - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .250 | .118 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .250 | .190 |
| Eric Filia - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .348 | .400 | .435 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .364 | .360 | .727 |
| Balbino Fuenmayor - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .292 |
| Rodolfo Amador - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .409 | .316 |
| Marco Jaime - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .190 |
| Victor Labrada - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .333 | .391 |
| Xorge Carrillo - C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .313 |
| Jayson Bass - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Ramos (1, 5th entrada ante Araujo, 0 en base, 0 out). BA - Corredor; Drake 2; Ramos 6. CE - Ramos (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Wilson, A 2; Avans. SAC - Lopez, Al; Pina. RDP - Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa Viraje - Kinley, J 2 (Filia en 1st base, Labrada en 1st base). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Carrillo, X (2, Kinley, J). HR - Tomás (2, 8th entrada ante Cordova, R, 0 en base, 2 out). BA - Carrillo, X 2; Filia 2; Fuenmayor; Labrada; Tomás 5. CE - Filia (4); Rodriguez, I (1); Tomás (7). 2-out RBI - Tomás. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime 2. SAC - Rodriguez, I. ES - Rodriguez, I. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases RR - Labrada (1, 2nd base a Kinley, J/Wilson, A). Ret - Filia (1st base a Kinley, J); Labrada (1st base a Kinley, J). |
| Defensa DP - (Jaime-Tomás). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Kinley - P | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.59 |
| Fabian Anguamea - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Araujo - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.90 |
| Lupe Chavez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| Irvin Machuca - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| Ofreidy Gómez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Juan Gámez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| WP - Kinley, J; Araujo. |
| Lanzamientos-strikes - Kinley, J 65-43; Anguamea 14-11; Cordova, R 20-14; Araujo 64-44; Chavez 9-6; Machuca 19-12; Gómez, O 14-9; Gámez 14-8. |
| Roletazos-elevados de out - Kinley, J 9-2; Anguamea 2-1; Cordova, R 2-0; Araujo 8-1; Chavez 0-1; Machuca 0-0; Gómez, O 1-0; Gámez 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Kinley, J 23; Anguamea 4; Cordova, R 4; Araujo 18; Chavez 4; Machuca 5; Gómez, O 3; Gámez 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Anguamea 3-0. |
| Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Abraham Lopez. 2B: Conrrado Valenzuela. 3B: Daniel Rubio. |
| Clima - 67 degrees, Cloudy. |
| Viento - 5 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
| T - 2:49. |
| Att - 11,985. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| enero 8, 2025 - |









