18 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(4-1)
10
Naranjeros de Hermosillo
(4-1)
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | 1 | |
| NAV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 |
8
Mayos de Navojoa
(1-4)
Mayos de Navojoa
(1-4)
8
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .125 | .130 |
| Irving Lopez - SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .316 | .188 |
| Isaac Paredes - DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .450 | .560 | .800 |
| Aaron Altherr - LF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .458 | .333 |
| Grant Witherspoon - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 | .348 | .235 |
| Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .455 | .353 |
| César Salazar - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .222 | .286 | .389 |
| Andretty Cordero - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .278 | .353 |
| Angel Camacho - SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 |
| Sergio Burruel - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Alex Robles - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Guzman - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .304 | .409 |
| Engel Beltre - CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .304 | .304 | .565 |
| Bobby Bradley - 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .529 | .636 | 1.588 |
| Luis Juarez - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .190 | .227 | .333 |
| Sergio Perez - LF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 | .471 | .813 |
| Asael Sanchez - RF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.000 |
| Juan Perez - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .050 | .095 | .050 |
| Samar Leyva - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .333 | .125 |
| Alan Espinoza - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .375 | .231 |
| Ciro Norzagaray - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Altherr (1, Carrillo, R); Salazar (3, Haro, F); Murillo (1, Roman). HR - Paredes (2, 7th entrada ante Hasty, 0 en base, 0 out). BA - Altherr 3; Camacho 2; Cordero; Lopez, I; Murillo 2; Paredes 5; Salazar 2; Witherspoon. CE - Altherr (2); Cordero (1); Murillo 3 (4); Paredes (5); Salazar 2 (4); Witherspoon (3). 2-out RBI - Salazar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, I 2; Cordero 2; Paredes. SAC - Cardona; Murillo. ES - Cordero; Salazar. RDP - Murillo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Cordero (2, 3rd base a Carrillo, R/Espinoza, A); Camacho (1, 2nd base a Carrillo, R/Espinoza, A); Cardona (3, 2nd base a Carrillo, R/Espinoza, A). |
| Defensa E - Salazar (1, tiro). Viraje - Salazar (Guzman, M en 3rd base). DP - (Camacho-Lopez, I-Cordero). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Beltre, E (1, Rios, W). HR - Beltre, E (1, 1st entrada ante Rios, W, 0 en base, 1 out); Bradley 2 (6, 1st entrada ante Rios, W, 0 en base, 1 out, 9th entrada ante Taylor, C, 0 en base, 0 out); Juarez (1, 5th entrada ante Rios, W, 1 en base, 0 out). BA - Beltre, E 7; Bradley 8; Espinoza, A; Guzman, M; Juarez 4; Leyva, S; Perez, S 3; Sanchez, As 2. CE - Beltre, E (2); Bradley 2 (6); Juarez 2 (3); Perez, S (3). 2-out RBI - Perez, S. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Espinoza, A; Perez, J; Beltre, E; Guzman, M 2. RDP - Juarez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Guzman, M (1, 2nd base a Rios, W/Salazar); Sanchez, As (1, 2nd base a Williams, T/Salazar). RR - Guzman, M (1, home a Rios, W/Salazar). Ret - Guzman, M (3rd base a Salazar). |
| Defensa E - Leyva, S (1, Fildeo). DP - (Norzagaray-Perez, J-Bradley). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Rios - P | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6.55 |
| Ozzie Mendez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Raul Barron - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cristian Garza - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Taylor Williams - P | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 |
| Fernando Salas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Curtis Taylor - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Carrillo - P | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9.00 |
| Francisco Haro - P | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Brandon Koch - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
| Charlie Hasty - P | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.25 |
| Carlos Bustamante - P | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18.00 |
| Denny Roman - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| WP - Rios, W; Williams, T; Carrillo, R; Bustamante 2. |
| IBB - Bradley (a Rios, W). |
| BG - Burruel (a Hasty). |
| Lanzamientos-strikes - Rios, W 77-47; Mendez 17-9; Barron 8-4; Garza 10-7; Williams, T 16-12; Salas, F 15-10; Taylor, C 20-14; Carrillo, R 60-31; Haro, F 42-32; Koch 11-9; Hasty 31-22; Bustamante 22-9; Roman 11-8. |
| Roletazos-elevados de out - Rios, W 3-2; Mendez 0-0; Barron 2-0; Garza 1-0; Williams, T 1-0; Salas, F 0-0; Taylor, C 0-0; Carrillo, R 3-0; Haro, F 4-1; Koch 0-0; Hasty 2-0; Bustamante 0-0; Roman 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Rios, W 22; Mendez 3; Barron 3; Garza 2; Williams, T 5; Salas, F 3; Taylor, C 6; Carrillo, R 14; Haro, F 12; Koch 3; Hasty 8; Bustamante 4; Roman 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Barron 2-0; Williams, T 1-0; Haro, F 2-1; Roman 3-3. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Ricardo Marin. 3B: Lamberto Zavala. |
| Clima - 71 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
| T - 4:07. |
| Att - 9,965. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| enero 6, 2024 - |









