12 DE JUN
Boxscore
Curacao
(3-3)
2
Curacao
(3-3)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
| PUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
0
Puerto Rico
(3-3)
Puerto Rico
(3-3)
0
| CW - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Bernadina - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .435 | .450 |
| Edmond Americaan - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| Jurickson Profar - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .423 | .286 |
| Didi Gregorius - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 | .200 | .227 |
| Wladimir Balentien - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .391 | .417 | .652 |
| Jonathan Schoop - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .208 | .417 |
| Ademar Rifaela - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .313 |
| Hendrik Clementina - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 | .273 | .421 |
| Juremi Profar - 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .286 | .308 |
| Darren Seferina - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Sharlon Schoop - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .333 | .214 |
| Andrelton Simmons - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Torres - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .409 | .235 |
| Vimael Machín - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .333 | .182 |
| Nelson Velázquez - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .455 | .684 |
| Emmanuel Rivera - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .333 |
| J.C. Escarra - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .385 | .238 |
| Heliot Ramos - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .261 | .364 |
| Danny Ortiz - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .250 | .238 |
| Jonathan Morales - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .235 | .235 |
| Jack López - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .412 | .615 |
| CW ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Schoop, J (2, Thompson, D). BA - Balentien; Profar, Juremi 2; Profar, Jurickson 2; Rifaela; Schoop, J 3. CE - Gregorius (4); Profar, Juremi (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gregorius 2; Balentien; Simmons 2. SAC - Americaan; Simmons. ES - Gregorius; Profar, Juremi. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Defensa DP - (Schoop, J-Simmons-Profar, Juremi). |
| PUR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Velázquez, N (1, Sulbaran, J); López, Ja (1, Floranus). BA - Escarra; López, Ja 2; Morales, Jo; Velázquez, N 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Machín; Ortiz 2; Rivera, Em. RDP - López, Ja. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Escarra (2, 2nd base a Spitzbarth/Clementina). |
| Defensa E - López, Ja 2 (3, tiro, tiro); Briceno, E (1, tiro). |
| CW - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Sulbaran - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.96 |
| Wendell Floranus - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
| Shea Spitzbarth - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| Anthony Herrera - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl Thompson - P | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
| Alex Claudio - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Angel Reyes - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ricardo Velez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Lincoln Henzman - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| Chavez Fernander - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Endrys Briceno - P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
| Danny Wirchansky - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| IBB - Clementina (a Claudio); Profar, Jurickson (a Wirchansky). |
| Lanzamientos-strikes - Sulbaran, J 64-39; Floranus 14-10; Spitzbarth 26-19; Herrera 5-5; Thompson, D 44-28; Claudio 7-5; Reyes, An 17-11; Velez 11-8; Henzman 9-7; Fernander 11-8; Briceno, E 11-8; Wirchansky 8-6. |
| Roletazos-elevados de out - Sulbaran, J 4-3; Floranus 1-1; Spitzbarth 2-2; Herrera 1-1; Thompson, D 3-1; Claudio 1-1; Reyes, An 1-0; Velez 1-2; Henzman 4-0; Fernander 0-1; Briceno, E 1-0; Wirchansky 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Sulbaran, J 16; Floranus 5; Spitzbarth 7; Herrera 3; Thompson, D 14; Claudio 3; Reyes, An 5; Velez 4; Henzman 4; Fernander 4; Briceno, E 3; Wirchansky 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Spitzbarth 1-0; Claudio 2-1; Reyes, An 2-0; Wirchansky 2-1. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Raul Moreno. 2B: Yunior Torres. 3B: Felix Neon. |
| Clima - 72 degrees, Roof Closed. |
| Viento - 0 mph, None. |
| Primer Lanzamiento - 10:34 AM. |
| T - 2:44. |
| Att - 6,870. |
| Estadio - loanDepot park. |
| febrero 7, 2024 - |









