14 DE JUN
Boxscore
Venezuela
(2-0)
4
Venezuela
(2-0)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| CW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2
Curacao
(1-2)
Curacao
(1-2)
2
| VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexi Amarista - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .556 |
| Wilfredo Tovar - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Ramón Flores - RF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.167 |
| Yasiel Puig - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .375 | .667 |
| Wilson Ramos - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| Hernán Pérez - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Leonardo Reginatto - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
| Franklin Barreto - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Francisco Arcia - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Ehire Adrianza - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| CW - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Bernadina - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .571 | .636 |
| Jurickson Profar - CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .300 |
| Didi Gregorius - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .333 |
| Wladimir Balentien - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .583 | 1.091 |
| Edmond Americaan - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ademar Rifaela - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .364 |
| Jonathan Schoop - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .154 | .154 | .462 |
| Sharlon Schoop - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .222 |
| Hendrik Clementina - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .400 |
| Andrelton Simmons - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| VEN ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Flores, R (1, 1st entrada ante Prins, 1 en base, 1 out). BA - Amarista 2; Flores, R 5; Pérez, H 2; Tovar. CE - Flores, R 2 (3); Puig (2); Ramos, W (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Puig. RDP - Puig. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Adrianza (1, 3rd base a Rodriguez, A/Clementina); Tovar (1, 2nd base a Rodriguez, A/Clementina). RR - Pérez, H (1, 2nd base a Van Gurp/Clementina). |
| Defensa Viraje - Martinez, L (Profar, Jurickson en 1st base). DP - 2 (Adrianza-Tovar-Reginatto; Pérez, H-Tovar-Reginatto). |
| CW ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Clementina (1, Martinez, L). BA - Balentien; Bernadina; Clementina 3; Profar, Jurickson 2; Schoop, S. CE - Schoop, J (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Schoop, J; Balentien. RDP - Balentien; Simmons. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases Ret - Profar, Jurickson (1st base a Martinez, L). |
| Defensa DP - (Simmons-Schoop, J-Schoop, S). |
| VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Martinez - P | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.60 |
| Angel Padron - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jorgan Cavanerio - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Anthony Vizcaya - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Arnaldo Hernandez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| CW - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Prins - P | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15.43 |
| Arlison Rodriguez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Franklin Van Gurp - P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Wendell Floranus - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Nelmerson Xavier Angela - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anthony Herrera - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| WP - Martinez, L 2. |
| BG - Flores, R (a Van Gurp); Reginatto (a Herrera); Balentien (a Martinez, L); Gregorius (a Padron). |
| Lanzamientos-strikes - Martinez, L 88-50; Padron 12-6; Cavanerio 15-10; Vizcaya 10-6; Hernandez, A 9-7; Prins 45-28; Rodriguez, A 17-8; Van Gurp 36-24; Floranus 8-7; Angela 19-12; Herrera 19-11. |
| Roletazos-elevados de out - Martinez, L 7-4; Padron 1-0; Cavanerio 1-0; Vizcaya 1-0; Hernandez, A 0-1; Prins 1-2; Rodriguez, A 1-0; Van Gurp 0-2; Floranus 2-1; Angela 0-0; Herrera 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Martinez, L 19; Padron 4; Cavanerio 4; Vizcaya 3; Hernandez, A 4; Prins 11; Rodriguez, A 3; Van Gurp 8; Floranus 4; Angela 4; Herrera 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Cavanerio 2-0; Rodriguez, A 2-2; Van Gurp 2-0; Herrera 1-0. |
| Arbitros - HP: Kelvis Velez. 1B: Robert Nunez. 2B: Vincent Morales. 3B: Felix Neon. |
| Clima - 72 degrees, Roof Closed. |
| Viento - 0 mph, None. |
| Primer Lanzamiento - 10:33 AM. |
| T - 2:58. |
| Att - 10,512. |
| Estadio - loanDepot park. |
| febrero 3, 2024 - |









