12 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(0-1)
0
Sultanes de Monterrey
(0-1)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| MXC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
6
Águilas de Mexicali
(1-0)
Águilas de Mexicali
(1-0)
6
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delino DeShields - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Aldo Flores - SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| Michael Toglia - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Ben Aklinski - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Fernando Perez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Brandon Villarreal - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Alberto Carreon - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Stokes Jr. - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| Leo Heras - RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| Reynaldo Rodriguez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Kennys Vargas - DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 |
| Anthony Giansanti - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Manuel Orduno - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alex D. Mejia - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Alejandro Flores - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| Luis Santos - 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .750 | 1.000 |
| Javier Salazar - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Flores, A (1, Jimenez, I). BA - Aklinski; Flores, A 2; Galaviz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Toglia. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-1. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Defensa E - Flores, A (1, Fildeo). Asistencias de jardineros - Villarreal, B (Salazar, J en segunda base). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Heras, L (1, Rios, F); Santos, L (1, Rios, F); Vargas, K (1, Salas). HR - Flores, A (1, 6th entrada ante Castro, L, 3 en base, 0 out). BA - Flores, A 4; Heras, L 2; Salazar, J 2; Santos, L 3; Stokes Jr.; Vargas, K 2. CE - Flores, A 4 (4); Giansanti (1); Rodriguez, R (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, A; Heras, L; Mejia, Alex; Stokes Jr. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rios - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| Gerardo Salas - P | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
| Linder Castro - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| Ivan Salas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Sam McWilliams - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Reyes - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Isaac Jimenez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Manuel Chavez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Bubby Rossman - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Patrick Weigel - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| WP - Salas. |
| BG - Vargas, K (a Rios, F). |
| Lanzamientos-strikes - Rios, F 65-43; Salas 13-5; Castro, L 15-8; Salas, Iv 4-2; Rivas 18-12; McWilliams 19-14; Reyes, Da 69-48; Jimenez, I 14-9; Chavez, M 5-3; Rossman, B 17-10; Weigel 9-8; Sanchez, J 17-11. |
| Roletazos-elevados de out - Rios, F 10-2; Salas 0-0; Castro, L 0-0; Salas, Iv 0-1; Rivas 1-1; McWilliams 0-0; Reyes, Da 9-1; Jimenez, I 2-0; Chavez, M 0-0; Rossman, B 0-1; Weigel 1-0; Sanchez, J 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Rios, F 21; Salas 3; Castro, L 4; Salas, Iv 1; Rivas 5; McWilliams 4; Reyes, Da 17; Jimenez, I 3; Chavez, M 1; Rossman, B 4; Weigel 3; Sanchez, J 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Castro, L 3-3; Salas, Iv 1-0; Chavez, M 1-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Ricardo Marin. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Lamberto Zavala. |
| Clima - 82 degrees, Clear. |
| Viento - 10 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 8:42 PM. |
| T - 2:45 (:12 delay). |
| Att - 17,732. |
| Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
| octubre 13, 2023 - |









