16 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(10-8)
1
Cañeros de Los Mochis
(10-8)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| MXC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2
Águilas de Mexicali
(7-13)
Águilas de Mexicali
(7-13)
2
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .234 | .395 | .281 |
| Justin Dean - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .388 | .333 |
| Eric Filia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .368 | .322 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .273 | .419 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .351 | .348 |
| Juan Camacho - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .211 | .167 |
| Eric Meza - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .615 | .375 |
| Brayan Mendoza - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Marco Jaime - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .309 | .328 |
| Juan Uriarte - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .115 | .148 | .154 |
| Carlos Soto - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 | .219 | .241 |
| Edgar Robles - CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .302 | .351 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | .500 | .600 |
| Moises Gutierrez - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .400 | .389 |
| Reynaldo Rodriguez - 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .289 | .329 |
| Kennys Vargas - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .412 | .457 |
| Jimmy Kerrigan - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 |
| Yangervis Solarte - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .321 | .208 |
| Alejandro Flores - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .397 | .370 |
| Leo Heras - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .270 | .324 |
| Javier Salazar - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .308 | .379 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Robles, E (2, Lozano). BA - Amador, R; Dean; Robles, E 3; Rodriguez, I. CE - Rodriguez, I (5). 2-out RBI - Rodriguez, I. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Filia; Robles, E; Tomás 2. SAC - Jaime. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa Asistencias de jardineros - Dean (Kerrigan en tercera base). PB - Camacho (1). DP - (Tomás-Rodriguez, I). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Gutierrez, M; Kerrigan; Obeso; Rodriguez, R 2; Solarte. CE - Gutierrez, M (3); Rodriguez, R (9). 2-out RBI - Gutierrez, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, A 2; Vargas, K 2; Kerrigan 2; Obeso. SAC - Salazar, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Salazar, J (1, 2nd base a Solis, T/Camacho). |
| Defensa E - Obeso (1, tiro). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredy Quintero - P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.55 |
| Miguel Vazquez - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Vicente Valenzuela - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
| Jose Quezada - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Tomas Solis - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Lozano - P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
| Manuel Chavez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| Valente Bellozo - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
| Bubby Rossman - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| Jesus Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.80 |
| WP - Lozano 2. |
| Balk - Quintero, F. |
| BG - Kerrigan (a Quintero, F); Vargas, K (a Vazquez, M). |
| Lanzamientos-strikes - Quintero, F 40-17; Vazquez, M 36-20; Valenzuela, V 15-11; Quezada 26-17; Solis, T 20-11; Lozano 71-45; Chavez, M 2-2; Bellozo 5-5; Rossman, B 13-10; Cruz, J 13-8; Sanchez, J 21-13. |
| Roletazos-elevados de out - Quintero, F 2-1; Vazquez, M 2-1; Valenzuela, V 1-0; Quezada 3-0; Solis, T 2-1; Lozano 5-4; Chavez, M 1-0; Bellozo 0-0; Rossman, B 1-0; Cruz, J 1-2; Sanchez, J 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Quintero, F 13; Vazquez, M 9; Valenzuela, V 4; Quezada 7; Solis, T 4; Lozano 22; Chavez, M 1; Bellozo 2; Rossman, B 3; Cruz, J 4; Sanchez, J 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Valenzuela, V 3-0. |
| Arbitros - HP: Axl Mayer. 1B: Daniel Rubio. 2B: Aaron Leyva. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 89 degrees, Sunny. |
| Viento - 3 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 4:01 PM. |
| T - 3:04. |
| Att - 9,602. |
| Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
| noviembre 5, 2023 - |









