15 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(14-18)
7
Águilas de Mexicali
(14-18)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | |
| GSV | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
3
Algodoneros de Guasave
(20-10)
Algodoneros de Guasave
(20-10)
3
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 | .436 | .429 |
| Alex D. Mejia - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .364 | .333 |
| Alejandro Flores - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .284 | .391 | .405 |
| Leo Heras - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .253 | .307 |
| Kennys Vargas - DH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .310 | .401 | .509 |
| Yangervis Solarte - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .378 | .500 |
| Moises Gutierrez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .271 | .281 |
| Jimmy Kerrigan - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .264 | .217 |
| Javier Salazar - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .308 | .358 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .313 | .295 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .342 | .545 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .473 | .476 |
| Esteban Quiroz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 | .362 | .195 |
| Orlando Pina - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .327 | .500 |
| Rainel Rosario - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .336 | .460 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .113 | .191 | .177 |
| Jorge Flores - SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .290 | .427 | .450 |
| Angel Erro - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .132 | .193 | .132 |
| Alan Lopez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .382 | .313 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .134 | .171 | .134 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Vargas, K (8, Tellache); Carrillo, X 2 (2, Acosta, F, Alcantar). BA - Carrillo, X 5; Flores, A; Mejia, Alex; Obeso; Vargas, K 3. CE - Carrillo, X (2); Flores, A 2 (11); Obeso (4); Vargas, K 3 (27). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, A; Mejia, Alex; Gutierrez, M. SAC - Salazar, J. RDP - Gutierrez, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa PB - Carrillo, X (2). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Flores, J (2, 2nd entrada ante Martinez, M, 1 en base, 2 out). BA - Drake; Flores, J 5; Rosario, Rai 2. CE - Flores, J 3 (10). 2-out RBI - Flores, J 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Erro; Pina. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Guibert (1, Fildeo). Asistencias de jardineros - Guibert (Mejia, Alex en tercera base). DP - (Cruz-Pina). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Martinez - P | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2.29 |
| Fernando Lozano - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.92 |
| Isaac Jimenez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| Patrick Weigel - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| Jesus Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Tellache - P | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.22 |
| Felipe Acosta - P | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.15 |
| Yosshel Hurtado - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
| Marco Fregozo - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.12 |
| Jesus Alcantar - P | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Lanzamientos-strikes - Martinez, M 86-56; Lozano 13-8; Jimenez, I 8-6; Weigel 15-10; Cruz, J 19-9; Tellache 42-20; Acosta, F 51-27; Hurtado 19-13; Fregozo 25-18; Alcantar 18-11. |
| Roletazos-elevados de out - Martinez, M 3-3; Lozano 1-0; Jimenez, I 1-1; Weigel 1-1; Cruz, J 2-0; Tellache 2-0; Acosta, F 2-0; Hurtado 2-1; Fregozo 2-0; Alcantar 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Martinez, M 21; Lozano 3; Jimenez, I 3; Weigel 4; Cruz, J 4; Tellache 10; Acosta, F 11; Hurtado 6; Fregozo 6; Alcantar 8. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Acosta, F 2-0; Hurtado 3-2. |
| Arbitros - HP: Axl Mayer. 1B: Daniel Rubio. 2B: Aaron Leyva. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 89 degrees, Clear. |
| Viento - 8 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:03 PM. |
| T - 3:04. |
| Att - 7,852. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| noviembre 19, 2023 - |









