15 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(29-30)
2
Venados de Mazatlán
(29-30)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| GSV | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
4
Algodoneros de Guasave
(33-26)
Algodoneros de Guasave
(33-26)
4
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .261 | .306 |
| Leo German - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .267 | .244 |
| Alex Liddi - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .272 | .379 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .305 | .388 |
| Niko Vasquez - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .454 | .500 |
| Jose Gaitan - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .370 | .429 |
| Carlos Munoz - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .376 | .405 |
| Jesus Valdez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .314 | .348 | .379 |
| Jose Alvarez - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .272 | .315 |
| Carlos Arellano - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .288 | .264 |
| Ricardo Valenzuela - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .331 | .343 |
| Daniel Castro - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .252 | .248 |
| Christopher Escarrega - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Figueroa - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .258 | .186 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .326 | .413 |
| Esteban Quiroz - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .413 | .290 |
| Yadir Drake - 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .423 | .439 |
| Jesse Castillo - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .449 | .330 |
| Rainel Rosario - LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .310 | .410 |
| Agustin Ruiz - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .301 | .431 |
| Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .282 | .360 |
| Jorge Flores - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .363 | .351 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .210 | .196 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Pena, R (9, Kinley, J); Liddi (8, Morales, C). BA - Liddi 2; Munoz, C; Pena, R 2; Romero, Ran 2; Valdez, J. CE - Valdez, J 2 (22). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Arellano; Escarrega; Vasquez, N 2. RDP - Liddi. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases RR - Romero, Ran (4, 2nd base a Kinley, J/Felix). Ret - Romero, Ran (1st base a Kinley, J). |
| Defensa DP - 2 (Pena, R-Munoz, C; Pena, R-Arellano). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Guibert (10, Velázquez, H); Rosario, Rai (10, Marrujo). BA - Castillo, Jesse; Drake 2; Felix; Flores, J; Guibert 2; Rosario, Rai 2. CE - Castillo, Jesse (11); Guibert 2 (18); Rosario, Rai (40). 2-out RBI - Guibert 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Pina; Quiroz 2. RDP - Rosario, Rai. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Ruiz, A (3, 2nd base a Velázquez, H/Escarrega); Flores, J (8, 2nd base a Marrujo/Escarrega). |
| Defensa Viraje - Kinley, J (Romero, Ran en 1st base). DP - (Pina-Quiroz-Drake). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Velázquez - P | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16.20 |
| Ignacio Marrujo - P | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
| Uriel Ferman - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Erick Casillas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 |
| Jovany Lopez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Kinley - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.70 |
| Carlos Morales - P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.78 |
| Jeff Ibarra - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| Victor Buelna - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.96 |
| Lanzamientos-strikes - Velázquez, H 41-20; Marrujo 44-31; Ferman 17-8; Casillas 11-7; Lopez, Jov 2-1; Kinley, J 94-54; Morales, C 19-7; Ibarra, Je 3-2; Buelna 10-7; Cordova, R 16-8. |
| Roletazos-elevados de out - Velázquez, H 1-0; Marrujo 2-3; Ferman 0-0; Casillas 1-0; Lopez, Jov 1-0; Kinley, J 4-2; Morales, C 0-1; Ibarra, Je 0-0; Buelna 0-0; Cordova, R 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Velázquez, H 10; Marrujo 10; Ferman 4; Casillas 3; Lopez, Jov 1; Kinley, J 19; Morales, C 4; Ibarra, Je 1; Buelna 2; Cordova, R 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Marrujo 1-0; Lopez, Jov 1-0; Ibarra, Je 3-2; Buelna 2-0. |
| Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Edgar Huerta. 2B: Eliseo Favela. 3B: Alfredo Soto. |
| Clima - 69 degrees, Cloudy. |
| Viento - 3 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 8:44 PM. |
| T - 3:21. |
| Att - 6,420. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| diciembre 20, 2023 - |









