12 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(1-0)
9
Mayos de Navojoa
(1-0)
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | |
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4
Cañeros de Los Mochis
(0-1)
Cañeros de Los Mochis
(0-1)
4
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Nehrir - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .333 | .400 |
| Matt Lloyd - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| Tirso Ornelas - LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | .667 |
| Max Murphy - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | .600 | 1.250 |
| Braxton Davidson - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .600 | 1.333 |
| Luis Juarez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 |
| Sam Dexter - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| Alan Espinoza - C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| Ciro Norzagaray - 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 |
| Eric Filia - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | .000 |
| Rodolfo Amador - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Wladimir Balentien - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .750 | .000 |
| Juan Uriarte - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Juan Camacho - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Roberto Castro - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Michael Robles - LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Marco Jaime - SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Javier Sanchez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ornelas, T (1, Struck). HR - Davidson, B (1, 4th entrada ante Struck, 0 en base, 1 out); Murphy (1, 8th entrada ante Machuca, 1 en base, 0 out). BA - Davidson, B 4; Dexter; Espinoza, A; Juarez; Lloyd; Murphy 5; Nehrir 2; Norzagaray 3; Ornelas, T 2. CE - Davidson, B (1); Lloyd (1); Murphy 3 (3); Nehrir (1); Norzagaray (1); Ornelas, T 2 (2). 2-out RBI - Murphy; Ornelas, T. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lloyd; Juarez 2; Dexter; Davidson, B 2; Ornelas, T. ES - Nehrir. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Murphy (1, 2nd base a Struck/Uriarte). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, I (1, Partida). BA - Castro, R; Filia; Jaime; Rodriguez, I 2. CE - Filia 2 (2); Rodriguez, I 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Robles, E; Amador, R 3; Camacho. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Hartman - P | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4.15 |
| Juan Robles - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Antonio Garzon - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Esteban Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Partida - P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Jose Frutos - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
| Sean Rackoski - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Struck - P | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6.23 |
| Jose Luna - P | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Manuel Valdez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
| Jonas Garibay - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| Vidal Nuño - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Irvin Machuca - P | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -.-- |
| Miguel Vazquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Luis Moreno - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Hartman; Garzon, A; Bustamante. |
| IBB - Davidson, B (a Luna). |
| BG - Murphy (a Garibay). |
| Lanzamientos-strikes - Hartman 83-50; Robles, J 20-12; Garzon, A 14-8; Haro, E 16-12; Bustamante 18-10; Partida 24-11; Frutos, Jos 5-1; Rackoski 1-1; Struck 75-51; Luna 18-15; Valdez, M 12-4; Garibay 26-19; Nuño 2-1; Machuca 25-14; Vazquez, M 20-15; Moreno 10-7. |
| Roletazos-elevados de out - Hartman 6-2; Robles, J 0-2; Garzon, A 0-1; Haro, E 0-1; Bustamante 0-0; Partida 0-0; Frutos, Jos 0-0; Rackoski 0-0; Struck 7-1; Luna 4-0; Valdez, M 0-0; Garibay 0-2; Nuño 0-1; Machuca 0-0; Vazquez, M 0-0; Moreno 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Hartman 20; Robles, J 4; Garzon, A 2; Haro, E 3; Bustamante 4; Partida 5; Frutos, Jos 1; Rackoski 1; Struck 21; Luna 7; Valdez, M 2; Garibay 7; Nuño 1; Machuca 3; Vazquez, M 3; Moreno 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Robles, J 1-0; Garzon, A 1-0; Frutos, Jos 1-0; Rackoski 2-0; Luna 2-0; Valdez, M 2-1; Garibay 3-1; Nuño 1-0; Vazquez, M 1-0. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Carlos Valenzuela. |
| Clima - 83 degrees, Clear. |
| Viento - 7 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 8:27 PM. |
| T - 4:02 (:12 delay). |
| Att - 12,147. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| octubre 13, 2023 - |









