14 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(21-10)
4
Algodoneros de Guasave
(21-10)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0
Cañeros de Los Mochis
(18-13)
Cañeros de Los Mochis
(18-13)
0
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 | .351 | .557 |
| Yadir Drake - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .462 | .463 |
| Esteban Quiroz - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 | .361 | .186 |
| Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .318 | .485 |
| Rainel Rosario - LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 | .343 | .487 |
| Luis Alfonso Cruz - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .123 | .197 | .185 |
| Jorge Flores - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .291 | .425 | .447 |
| Alan Lopez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .306 |
| Angel Erro - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .190 | .130 |
| Francisco Hernandez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .154 |
| Jose Lizarraga - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .318 | .263 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .394 | .301 |
| Justin Dean - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .382 | .381 |
| Rodolfo Amador - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .331 | .342 |
| Yasmany Tomás - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .297 | .449 |
| Eric Filia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .417 | .344 |
| Wladimir Balentien - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .379 | .387 |
| Marco Jaime - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .264 | .263 |
| Juan Camacho - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .200 | .162 |
| Edgar Robles - CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .287 | .309 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Guibert (6, Chavez). HR - Rosario, Rai (8, 6th entrada ante Hernandez, A, 0 en base, 2 out). BA - Cruz; Flores, J; Guibert 3; Rosario, Rai 4. CE - Erro (5); Flores, J (11); Guibert (10); Rosario, Rai (30). 2-out RBI - Guibert; Rosario, Rai. RDP - Pina. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Defensa Viraje - Castro (Robles, E en 1st base); Lizarraga (Amador, R en 1st base). PB - Lizarraga (1). DP - (Pina-Quiroz-Cruz). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Dean 2; Robles, E; Rodriguez, I. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Tomás. RDP - Balentien. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases RR - Dean (1, 2nd base a Castro/Lizarraga). Ret - Robles, E (1st base a Castro); Amador, R (1st base a Lizarraga). |
| Defensa DP - (Chavez-Jaime-Tomás). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Castro - P | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.45 |
| Jesus Huerta - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.94 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| Enrique Burgos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.55 |
| Peyton Gray - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupe Chavez - P | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.21 |
| Fabian Cota - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 |
| Adrian Hernandez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| Vicente Valenzuela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.42 |
| Lanzamientos-strikes - Castro 48-26; Huerta 18-6; Cordova, R 10-8; Burgos 14-9; Gray 18-11; Chavez 52-33; Cota, F 14-9; Hernandez, A 16-11; Valenzuela, V 17-11. |
| Roletazos-elevados de out - Castro 2-0; Huerta 2-0; Cordova, R 2-1; Burgos 1-1; Gray 0-0; Chavez 5-2; Cota, F 1-0; Hernandez, A 2-0; Valenzuela, V 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Castro 10; Huerta 5; Cordova, R 4; Burgos 3; Gray 3; Chavez 16; Cota, F 4; Hernandez, A 4; Valenzuela, V 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Huerta 1-0; Cota, F 2-2. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Carlos Valenzuela. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Michael Salazar. |
| Clima - 82 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 15 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 4:02 PM. |
| T - 2:28. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| noviembre 20, 2023 - |









