11 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(5-1)
10
Algodoneros de Guasave
(5-1)
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 0 | |
| MOC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
4
Cañeros de Los Mochis
(2-4)
Cañeros de Los Mochis
(2-4)
4
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .538 | .600 |
| J.C. Escarra - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .296 | .190 |
| Rainel Rosario - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .160 | .222 | .440 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .346 | .111 |
| Randy Delgado - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Yadir Drake - DH | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .462 | .368 |
| Orlando Pina - 3B | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .409 | .500 | .864 |
| Alan Lopez - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .409 | .368 |
| Jose Heberto Felix - C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .316 | .235 |
| Francisco Hernandez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .250 | .182 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 | .296 | .261 |
| Marco Jaime - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .360 | .364 |
| Eric Filia - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .348 | .550 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .269 | .296 | .423 |
| Wladimir Balentien - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .478 | .333 |
| Michael Robles - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| Roberto Castro - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .400 | .364 |
| Juan Uriarte - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 |
| Juan Camacho - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .278 |
| Brayan Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Pina (1, Luna); Flores, J (4, Moreno). HR - Pina (3, 9th entrada ante Moreno, 3 en base, 2 out). BA - Felix 3; Flores, J 2; Pina 8. CE - Escarra (3); Felix (2); Flores, J (1); Hernandez, F (1); Pina 5 (11). 2-out RBI - Flores, J; Hernandez, F; Pina 4; Escarra. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, F; Rosario, Rai 2; Lopez, Al. RDP - Lopez, Al. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Lopez, Al (2, 3rd base a Solis, T/Uriarte); Drake (2, 2nd base a Gámez/Uriarte). |
| Defensa DP - (Lopez, Al-Flores, J-Castillo, Jesse). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, I (2, Tellache). HR - Tomás (1, 2nd entrada ante Tellache, 0 en base, 0 out); Filia (2, 8th entrada ante Burgos, 1 en base, 1 out). BA - Balentien; Camacho 2; Filia 4; Jaime; Rodriguez, I 2; Tomás 5. CE - Filia 2 (9); Rodriguez, I (4); Tomás (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Filia; Amador, R. RDP - Amador, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Solis, T (1, tiro). DP - (Rodriguez, I-Jaime-Tomás). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Tellache - P | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.31 |
| Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Enrique Burgos - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.60 |
| Peyton Gray - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ocampo - P | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6.23 |
| Lupe Chavez - P | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Jose Luna - P | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| Tomas Solis - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Irvin Machuca - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
| Juan Gámez - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Luis Moreno - P | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9.64 |
| Manuel Valdez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| BG - Felix (a Ocampo); Escarra (a Chavez); Drake (a Luna); Balentien (a Tellache). |
| Lanzamientos-strikes - Tellache 71-51; Ibarra, Je 4-3; Cordova, R 9-7; Burgos 14-11; Gray 19-13; Ocampo 45-21; Chavez 40-25; Luna 2-1; Solis, T 9-5; Machuca 10-6; Gámez 17-9; Moreno 22-11; Valdez, M 16-9. |
| Roletazos-elevados de out - Tellache 5-5; Ibarra, Je 1-0; Cordova, R 1-0; Burgos 1-1; Gray 0-0; Ocampo 0-1; Chavez 5-1; Luna 0-0; Solis, T 2-0; Machuca 0-1; Gámez 1-1; Moreno 0-1; Valdez, M 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Tellache 23; Ibarra, Je 1; Cordova, R 3; Burgos 5; Gray 4; Ocampo 10; Chavez 12; Luna 2; Solis, T 3; Machuca 4; Gámez 5; Moreno 6; Valdez, M 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Ibarra, Je 2-0; Chavez 3-1; Solis, T 2-2; Machuca 1-0. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 88 degrees, Clear. |
| Viento - 8 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 6:30 PM. |
| T - 3:35. |
| Att - 8,767. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| octubre 20, 2023 - |









