16 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(22-10)
3
Algodoneros de Guasave
(22-10)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| MOC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2
Cañeros de Los Mochis
(18-14)
Cañeros de Los Mochis
(18-14)
2
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .363 | .549 |
| Yadir Drake - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .456 | .455 |
| Esteban Quiroz - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .369 | .196 |
| Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 | .316 | .470 |
| Rainel Rosario - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .237 | .341 | .475 |
| Luis Alfonso Cruz - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .130 | .200 | .188 |
| Jorge Flores - SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .438 | .452 |
| Alan Lopez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .379 | .300 |
| Ramon R Ramirez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .250 | .227 |
| Francisco Hernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .154 |
| Jose Lizarraga - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .300 |
| Jose Villa - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Heberto Felix - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .134 | .171 | .134 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .392 | .311 |
| Justin Dean - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .390 | .376 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .323 | .333 |
| Yasmany Tomás - 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 | .308 | .485 |
| Eric Filia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .415 | .337 |
| Eric Meza - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .431 | .375 |
| Brayan Mendoza - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 |
| Marco Jaime - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .258 | .256 |
| Carlos Soto - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .290 | .352 |
| Edgar Robles - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .284 | .305 |
| Michael Robles - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .233 | .148 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Cruz; Drake; Flores, J; Lizarraga; Quiroz. CE - Lizarraga 2 (3); Rosario, Rai (31). 2-out RBI - Lizarraga 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Guibert; Ramirez, R 2; Quiroz; Drake 2. SAC - Guibert. RDP - Drake; Pina. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Flores, J (6, 2nd base a Torres/Soto, C). |
| Defensa DP - 2 (Flores, J-Quiroz-Cruz; Quiroz-Flores, J-Cruz). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, I (5, Morales, C). HR - Tomás (5, 4th entrada ante Izaguirre, 0 en base, 0 out). BA - Rodriguez, I 2; Tomás 5. CE - Tomás 2 (13). 2-out RBI - Tomás. RDP - Amador, R; Jaime. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Defensa E - Dean (2, tiro). Asistencias de jardineros - Robles, M (Rosario, Rai en primera base). DP - 3 (Torres-Rodriguez, I-Tomás; Jaime-Rodriguez, I-Tomás; Robles, M-Tomás). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Morales - P | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.60 |
| Ariel Gracia - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Ivan Izaguirre - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.77 |
| Jeff Ibarra - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| Victor Buelna - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.62 |
| Peyton Gray - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darel Torres - P | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4.58 |
| Jose Luna - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.38 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
| Irvin Machuca - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.38 |
| Luis Moreno - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.88 |
| WP - Morales, C. |
| BG - Lopez, Al (a Torres). |
| Lanzamientos-strikes - Morales, C 47-29; Gracia 3-2; Izaguirre 14-9; Ibarra, Je 7-6; Buelna 15-12; Gray 21-10; Torres 83-48; Luna 18-8; Solis, T 6-4; Machuca 15-8; Moreno 14-8. |
| Roletazos-elevados de out - Morales, C 3-3; Gracia 1-0; Izaguirre 0-1; Ibarra, Je 2-0; Buelna 1-1; Gray 0-0; Torres 4-0; Luna 1-0; Solis, T 0-0; Machuca 1-0; Moreno 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Morales, C 11; Gracia 1; Izaguirre 3; Ibarra, Je 2; Buelna 5; Gray 4; Torres 21; Luna 4; Solis, T 1; Machuca 4; Moreno 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Gracia 2-0; Ibarra, Je 1-0; Luna 2-1; Solis, T 3-0. |
| Arbitros - HP: Carlos Valenzuela. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Michael Salazar. 3B: Gilberto Mayer. |
| Clima - 72 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 7:03 PM. |
| T - 2:53. |
| Att - 9,668. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| noviembre 20, 2023 - |









