12 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(1-0)
5
Venados de Mazatlán
(1-0)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
| JAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
3
Charros de Jalisco
(0-1)
Charros de Jalisco
(0-1)
3
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Campero - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
| Leo German - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Jesus Valdez - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Alex Liddi - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Alvarez - 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 |
| Daniel Castro - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| Cristian Mejia - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
| Jose Gaitan - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ornelas - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| Amadeo Zazueta - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Christian Villanueva - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Felix Perez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| Alan Trejo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| Alejandro Gonzalez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Alvarez, R (1, Meza, A). BA - Alvarez, R 3; Campero; Castro, D; German; Mejia 2; Valdez, J 2. CE - Alvarez, R (1); Mejia (1); Valdez, J (1). 2-out RBI - Alvarez, R; Valdez, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Liddi; Campero; German; Castro, D 2. SAC - Gaitan. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - German (1, 2nd base a Meza, A/Valle); Valdez, J (1, 2nd base a Corbett/Valle). |
| Defensa Viraje - Blanco (Gonzalez, Al en 1st base). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ornelas, J (1, Blanco); Amador, Ja (1, Casillas). HR - Perez, Fel (1, 1st entrada ante Blanco, 2 en base, 1 out). BA - Amador, Ja 3; Ornelas, J 2; Perez, Fel 4. CE - Perez, Fel 3 (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Gonzalez, Al (1, 2nd base a Blanco/Mejia). Ret - Gonzalez, Al (1st base a Blanco). |
| Defensa E - Corbett 2 (2, tiro, Fildeo). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazaro Blanco - P | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5.40 |
| Erick Casillas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Isidro Marquez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ty Madrigal - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gerardo Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Elkin Alcala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ivan Rodriguez - P | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.80 |
| Andres Ivan Meza - P | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Humberto Castellanos - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joe Corbett - P | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Erick Preciado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Josh Green - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Rodriguez, Luis I.; Corbett. |
| BG - Trejo (a Casillas); Cruz (a Marquez). |
| Lanzamientos-strikes - Blanco 90-53; Casillas 6-3; Marquez 6-3; Madrigal 12-7; Gutierrez, G 11-7; Alcala 13-9; Rodriguez, Luis I. 75-53; Meza, A 18-14; Castellanos, H 4-2; Corbett 26-17; Preciado 10-7; Green, J 7-6. |
| Roletazos-elevados de out - Blanco 5-3; Casillas 1-1; Marquez 0-0; Madrigal 2-1; Gutierrez, G 0-0; Alcala 0-0; Rodriguez, Luis I. 4-3; Meza, A 1-0; Castellanos, H 0-0; Corbett 1-0; Preciado 0-1; Green, J 3-0. |
| Bateadores enfrentados - Blanco 20; Casillas 4; Marquez 2; Madrigal 3; Gutierrez, G 3; Alcala 3; Rodriguez, Luis I. 19; Meza, A 5; Castellanos, H 1; Corbett 7; Preciado 3; Green, J 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Marquez 2-0; Castellanos, H 2-0. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Abraham Lopez. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Conrrado Valenzuela. |
| Clima - 69 degrees, Clear. |
| Viento - 1 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:10 PM. |
| T - 3:05 (:05 delay). |
| Att - 13,564. |
| Estadio - Estadio Panamericano de los Charros. |
| octubre 13, 2023 - |









