13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(9-11)
1
Naranjeros de Hermosillo
(9-11)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| JAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 |
5
Charros de Jalisco
(8-12)
Charros de Jalisco
(8-12)
5
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .315 | .357 |
| Jasson Atondo - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 |
| Alfonso Rivas III - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .439 | .543 | .684 |
| Carter Kieboom - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .443 | .458 |
| Sean Bouchard - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | .345 | .362 |
| Roberto Ramos - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .273 |
| Irving Lopez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .333 | .300 |
| Julian Leon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .348 | .361 |
| Angel Ramirez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .233 | .214 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .412 | .367 |
| Julian Ornelas - CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .295 | .286 |
| Japhet Amador - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .389 | .532 |
| Felix Perez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .230 | .313 | .527 |
| James Nelson - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .208 | .273 |
| Fernando Villegas - RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 |
| Alan Trejo - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .276 | .265 |
| Jared Serna - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .306 | .333 |
| Sebastian Valle - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .174 | .256 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rivas III, A (3, Preciado). BA - Atondo; Bouchard; Cardona; Rivas III, A 2. CE - Rivas III, A (12). 2-out RBI - Rivas III, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Bouchard; Kieboom; Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Cardona (10, 2nd base a Lara, O/Valle); Bouchard (2, 2nd base a Lara, O/Valle). |
| Defensa E - Cardona (1, Fildeo). Asistencias de jardineros - Cardona (Trejo en el plato). DP - 3 (2 Kieboom-Lopez, I-Rivas III, A; Atondo-Lopez, I-Rivas III, A). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Aguilar, Jo (1, Oramas). HR - Perez, Fel (7, 1st entrada ante Oramas, 1 en base, 2 out). BA - Aguilar, Jo 3; Ornelas, J 3; Perez, Fel 4; Serna, J 2; Trejo 2; Valle; Villegas 2. CE - Amador, Ja (9); Perez, Fel 2 (19); Serna, J (4); Trejo (6). 2-out RBI - Perez, Fel 2; Serna, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, Fel; Valle. ES - Amador, Ja. RDP - Aguilar, Jo; Amador, Ja; Trejo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Aguilar, Jo (3, 2nd base a Oramas/Leon, J). RR - Nelson (1, 2nd base a Oramas/Leon, J). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Oramas - P | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2.70 |
| Ozzie Mendez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| Raul Barron - P | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| Omar Cruz - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.39 |
| Jose Manuel Lopez - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Erick Preciado - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| Fabian Anguamea - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.44 |
| Derrick Loop - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.16 |
| Joe Corbett - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| Josh Green - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Lanzamientos-strikes - Oramas 88-55; Mendez 1-1; Barron 27-19; Cruz, Om 23-15; Lopez, Jos 12-8; Lara, O 56-39; Preciado 11-6; Anguamea 9-3; Loop 22-11; Corbett 19-10; Green, J 13-9. |
| Roletazos-elevados de out - Oramas 4-2; Mendez 0-0; Barron 2-2; Cruz, Om 2-1; Lopez, Jos 0-0; Lara, O 6-4; Preciado 1-1; Anguamea 0-0; Loop 1-0; Corbett 1-1; Green, J 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Oramas 19; Mendez 1; Barron 7; Cruz, Om 6; Lopez, Jos 2; Lara, O 17; Preciado 4; Anguamea 2; Loop 4; Corbett 3; Green, J 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Mendez 2-0; Barron 3-1; Lopez, Jos 1-1; Anguamea 1-0. |
| Arbitros - HP: Alfredo Soto. 1B: Eliseo Favela. 2B: Socrates Marin. 3B: Armando Silvas. |
| Clima - 83 degrees, Clear. |
| Viento - 2 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 5:00 PM. |
| T - 3:13. |
| Att - 6,846. |
| Estadio - Estadio Panamericano de los Charros. |
| noviembre 5, 2023 - |









