11 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(26-21)
3
Cañeros de Los Mochis
(26-21)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| JAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
7
Charros de Jalisco
(20-27)
Charros de Jalisco
(20-27)
7
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .397 | .364 |
| Justin Dean - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .363 | .338 |
| Steven Moya - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | 1.000 |
| Yasmany Tomás - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .278 | .293 | .449 |
| Eric Meza - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .333 | .317 |
| Eric Filia - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | .381 | .342 |
| Marco Jaime - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .274 | .259 |
| Carlos Soto - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .302 | .387 |
| Javier Sanchez - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Michael Robles - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .306 | .226 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .307 | .298 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Serna - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .376 | .469 |
| Julian Ornelas - CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .236 | .310 | .400 |
| Maikel Serrano - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .404 | .494 |
| Alejandro Gonzalez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .361 | .296 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 | .395 | .473 |
| Jose Rojas - 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
| Jack Mayfield - 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .293 | .224 |
| Christian Villanueva - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .252 | .327 |
| Missael Rivera - 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .272 | .372 | .408 |
| Fernando Villegas - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .284 | .281 |
| Jose Aguilar - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .377 | .321 |
| Sebastian Valle - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 | .207 | .363 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, I (7, Lara, O). 3B - Soto, C (1, Lara, O). HR - Tomás (7, 6th entrada ante Anguamea, 0 en base, 2 out); Filia (3, 6th entrada ante Anguamea, 0 en base, 2 out). BA - Filia 4; Robles, E; Rodriguez, I 2; Soto, C 3; Tomás 4. CE - Filia (25); Moya (2); Tomás (21). 2-out RBI - Filia; Tomás. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Defensa DP - (Rodriguez, I-Jaime-Tomás). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rojas, J (1, Gastelum, L). HR - Rivera, M (3, 4th entrada ante Garibay, 3 en base, 2 out); Ornelas, J (6, 5th entrada ante Garibay, 0 en base, 2 out). BA - Amador, Ja; Ornelas, J 5; Rivera, M 6; Rojas, J 2; Serrano; Villanueva. CE - Amador, Ja (21); Ornelas, J (22); Rivera, M 5 (13). 2-out RBI - Ornelas, J; Rivera, M 5. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rivera, M; Villegas. RDP - Villegas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Corrido de Bases BR - Mayfield, J (2, 3rd base a Gastelum, L/Soto, C); Rivera, M (4, 2nd base a Solis, T/Soto, C). |
| Defensa E - Serna, J (7, Fildeo). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Moreno - P | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.29 |
| Jonas Garibay - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.11 |
| Luis Gastelum - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.80 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
| Vicente Valenzuela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.84 |
| Adrian Hernandez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.99 |
| Fabian Anguamea - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.57 |
| Oscar Felix - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gonzalo Sanudo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Josh Lueke - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| Alejandro Morales - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| WP - Hernandez, A. |
| BG - Jaime (a Felix, O). |
| Lanzamientos-strikes - Moreno 48-30; Garibay 31-20; Gastelum, L 12-8; Solis, T 8-6; Valenzuela, V 18-10; Hernandez, A 13-8; Lara, O 71-48; Anguamea 11-6; Felix, O 9-6; Sanudo 13-10; Lueke 14-9; Morales, A 7-5. |
| Roletazos-elevados de out - Moreno 4-2; Garibay 1-1; Gastelum, L 0-0; Solis, T 0-0; Valenzuela, V 1-0; Hernandez, A 1-0; Lara, O 5-2; Anguamea 1-1; Felix, O 1-0; Sanudo 1-1; Lueke 2-0; Morales, A 3-0. |
| Bateadores enfrentados - Moreno 14; Garibay 7; Gastelum, L 3; Solis, T 2; Valenzuela, V 4; Hernandez, A 4; Lara, O 19; Anguamea 4; Felix, O 2; Sanudo 3; Lueke 3; Morales, A 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Garibay 3-3; Solis, T 1-1. |
| Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Axl Mayer. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. |
| Clima - 62 degrees, Cloudy. |
| Viento - 2 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
| T - 2:52. |
| Att - 6,039. |
| Estadio - Estadio Panamericano de los Charros. |
| diciembre 7, 2023 - |









