14 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(16-14)
6
Tomateros de Culiacán
(16-14)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 1 |
5
Naranjeros de Hermosillo
(15-17)
Naranjeros de Hermosillo
(15-17)
5
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallex Smith - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .336 | .400 |
| Ramon Rios - 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .341 | .395 |
| Sebastián Elizalde - DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .363 | .469 |
| Peter O'Brien - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .220 | .298 | .486 |
| Jose Carlos Urena - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .368 | .486 |
| Andrés Alvarez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .364 | .431 |
| Luis Verdugo - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .296 | .333 |
| Alexis Wilson - C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .351 | .355 |
| Jesus Fabela - LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .325 | .387 |
| Thomas Dillard - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .355 | .382 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .333 | .378 |
| Jasson Atondo - SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .392 | .478 |
| Agustin Murillo - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .275 | .350 | .429 |
| Robbie Tenerowicz - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .481 | .316 |
| Roberto Ramos - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .400 | .407 |
| Sean Bouchard - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .154 | .274 | .330 |
| Sergio Burruel - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .224 | .304 | .388 |
| Ramon Mendoza - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 | .158 | .243 |
| Angel Camacho - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .250 | .241 |
| Andres Sosa - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .369 | .212 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rios, R (5, Oramas); Fabela (11, Cervantes, A). HR - O'Brien (8, 4th entrada ante Oramas, 1 en base, 2 out). BA - Elizalde, S 2; Fabela 2; O'Brien 4; Rios, R 4; Smith, M; Wilson, A. CE - Elizalde, S (19); Fabela (6); O'Brien 2 (21); Rios, R (6); Smith, M (9). 2-out RBI - Rios, R; O'Brien 2; Elizalde, S; Fabela. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, A 2; Elizalde, S; Verdugo. SAC - Fabela. RDP - Smith, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Urena (1, 2nd base a Oramas/Burruel); Fabela (3, 2nd base a Oramas/Burruel). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Urena (Ramos en segunda base). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Atondo (6, Castaneda); Bouchard (4, Gutierrez, D). BA - Atondo 4; Bouchard 2; Camacho; Cardona; Murillo; Ramos; Tenerowicz. CE - Bouchard 2 (19); Burruel (5); Murillo (18); Ramos (7). 2-out RBI - Ramos. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, R; Murillo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Ramos (1, tiro). Asistencias de jardineros - Bouchard (Fabela en tercera base). DP - (Ramos-Atondo-Ramos). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Castaneda - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.33 |
| Roel Ramírez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| David Gutierrez - P | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
| Spencer Bivens - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Oramas - P | 3.2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.57 |
| Anibal Cervantes - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.95 |
| Omar Cruz - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.93 |
| Raul Barron - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Ozzie Mendez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.79 |
| Jake Jewell - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.26 |
| BG - Fabela (a Oramas). |
| Lanzamientos-strikes - Castaneda 85-55; Ramírez, R 11-8; Gutierrez, D 18-9; Bivens 17-14; Oramas 72-39; Cervantes, A 19-10; Cruz, Om 16-10; Barron 9-8; Mendez 16-10; Jewell 8-6. |
| Roletazos-elevados de out - Castaneda 5-4; Ramírez, R 1-0; Gutierrez, D 0-0; Bivens 4-0; Oramas 4-6; Cervantes, A 2-0; Cruz, Om 0-1; Barron 1-0; Mendez 1-0; Jewell 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Castaneda 24; Ramírez, R 3; Gutierrez, D 6; Bivens 5; Oramas 22; Cervantes, A 5; Cruz, Om 4; Barron 3; Mendez 3; Jewell 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Bivens 2-1. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 83 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 5:03 PM. |
| T - 3:00. |
| Att - 15,816. |
| Estadio - Estadio Fernando Valenzuela. |
| noviembre 19, 2023 - |









