14 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(33-26)
0
Cañeros de Los Mochis
(33-26)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| MTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2
Sultanes de Monterrey
(23-31)
Sultanes de Monterrey
(23-31)
2
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Dean - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .357 | .320 |
| Alejo Lopez - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .522 | .604 |
| Eric Filia - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .407 | .390 |
| Yasmany Tomás - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .297 | .465 |
| Michael Robles - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .298 | .238 |
| Steven Moya - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .304 | .404 |
| Carlos Soto - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .298 | .349 |
| Marco Jaime - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .273 | .239 |
| Jorge Rivera - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 |
| Brayan Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
| Javier Sanchez - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 | .311 | .307 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Garcia - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .236 | .319 | .358 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .430 | .459 |
| Grant Witherspoon - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .356 | .540 |
| Dustin Peterson - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .400 | .413 |
| Bobby Bradley - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .297 | .314 |
| Brandon Villarreal - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .326 | .327 |
| Riley Unroe - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .415 | .356 |
| Daniel Sanchez - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .403 | .507 |
| Aldo Flores - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .364 | .250 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Lopez, A (7, Castillo, C). BA - Dean 2; Filia; Jaime; Lopez, A 3; Soto, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Filia; Soto, C 2; Rivera. RDP - Filia; Moya. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa Asistencias de jardineros - Robles, E (Witherspoon en primera base). DP - 2 (Miranda-Lopez, A-Moya; Robles, E-Moya). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Garcia, E (2, 1st entrada ante Miranda, 0 en base, 0 out). BA - Garcia, E 4; Sanchez, D 2; Unroe; Valenzuela, Ro 2; Witherspoon. CE - Garcia, E (8); Sanchez, D (12). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Bradley 2. RDP - Sanchez, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Valenzuela, Ro (4, 2nd base a Miranda/Soto, C); Unroe (9, 2nd base a Hernandez, A/Soto, C). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Villarreal, B (Dean en el plato). DP - 2 (2 Unroe-Valenzuela, Ro-Bradley). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miranda - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.05 |
| Adrian Hernandez - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| Tomas Solis - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| Miguel Vazquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.89 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Castillo - P | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.44 |
| Nathanael Santiago - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.59 |
| Sam McWilliams - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| Joe Riley - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.08 |
| Lanzamientos-strikes - Miranda 91-59; Hernandez, A 12-7; Solis, T 6-3; Vazquez, M 14-9; Castillo, C 75-46; Santiago 10-5; McWilliams 14-10; Riley 26-16. |
| Roletazos-elevados de out - Miranda 6-3; Hernandez, A 0-1; Solis, T 0-1; Vazquez, M 0-2; Castillo, C 10-3; Santiago 2-0; McWilliams 0-0; Riley 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Miranda 23; Hernandez, A 3; Solis, T 2; Vazquez, M 3; Castillo, C 21; Santiago 3; McWilliams 3; Riley 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Solis, T 1-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Ricardo Marin. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Lamberto Zavala. |
| Clima - 62 degrees, Cloudy. |
| Viento - 5 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 7:29 PM. |
| T - 2:50. |
| Att - 4,523. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| diciembre 20, 2023 - |









