12 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(32-33)
1
Águilas de Mexicali
(32-33)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| MTY | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 |
7
Sultanes de Monterrey
(26-34)
Sultanes de Monterrey
(26-34)
7
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .443 | .395 |
| Reynaldo Rodriguez - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .315 | .343 |
| Yangervis Solarte - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .348 | .415 |
| Kennys Vargas - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .387 | .472 |
| Alejandro Mejia - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .385 | .385 |
| Alejandro Flores - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .411 | .417 |
| Leo Heras - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .308 | .342 |
| Luis Santos - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .299 | .291 |
| Javier Salazar - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .315 | .428 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Garcia - LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .349 | .380 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .432 | .444 |
| Jose Robledo - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .094 | .121 | .094 |
| Bobby Bradley - 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .258 | .304 | .352 |
| Cesar Mendoza - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .344 | .329 |
| Riley Unroe - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .397 | .318 |
| Grant Witherspoon - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .249 | .350 | .503 |
| Brandon Villarreal - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .325 | .315 |
| Ricardo Serrano - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .173 | .302 | .245 |
| Juan Kirk - C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 | .303 | .294 |
| Daniel Sanchez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .359 | .469 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Mejia, Alej 2; Rodriguez, R; Solarte; Vargas, K. CE - Mejia, Alej (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, R; Mejia, Alej; Santos, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Rodriguez, R (7, 2nd base a Tarpley/Kirk). |
| Defensa DP - (Sampson-Salazar, J-Mejia, Alej). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valenzuela, Ro (14, Sampson); Kirk (2, Sampson); Garcia, E (8, Marquez); Bradley (6, Munoz, B). BA - Bradley 2; Garcia, E 2; Kirk 3; Mendoza 2; Serrano; Valenzuela, Ro 2; Witherspoon. CE - Bradley 2 (17); Kirk 2 (7); Unroe (7); Witherspoon 2 (38). 2-out RBI - Kirk 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Bradley; Valenzuela, Ro 2; Garcia, E. ES - Unroe. RDP - Valenzuela, Ro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Unroe (12, 3rd base a Sampson/Flores, A); Witherspoon (6, 2nd base a Sampson/Flores, A). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyvius Sampson - P | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4.78 |
| Ernesto Zaragoza - P | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.82 |
| Jose Isidro Marquez - P | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| Brayan Munoz - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
| Mario Jimenez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.50 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Tarpley - P | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.56 |
| Linder Castro - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.29 |
| Norman Elenes - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.27 |
| Manuel Valdez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Alexis Vera - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Ivan Zavala - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.21 |
| WP - Marquez. |
| IBB - Serrano (a Sampson). |
| BG - Garcia, E (a Zaragoza). |
| Lanzamientos-strikes - Sampson 76-42; Zaragoza 27-13; Marquez 8-2; Munoz, B 19-14; Jimenez, M 18-10; Tarpley 61-40; Castro, L 21-13; Elenes 9-5; Valdez, M 6-2; Vera 2-2; Zavala 30-19. |
| Roletazos-elevados de out - Sampson 5-2; Zaragoza 2-3; Marquez 0-0; Munoz, B 1-1; Jimenez, M 1-0; Tarpley 4-5; Castro, L 2-3; Elenes 2-0; Valdez, M 0-0; Vera 1-0; Zavala 4-0. |
| Bateadores enfrentados - Sampson 18; Zaragoza 9; Marquez 2; Munoz, B 5; Jimenez, M 5; Tarpley 17; Castro, L 7; Elenes 3; Valdez, M 1; Vera 1; Zavala 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Zaragoza 2-0; Munoz, B 2-2; Valdez, M 1-0; Vera 2-0. |
| Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Lamberto Zavala. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 62 degrees, Clear. |
| Viento - 5 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
| T - 3:11. |
| Att - 9,969. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| diciembre 27, 2023 - |









