14 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(11-9)
4
Mayos de Navojoa
(11-9)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
| CUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
5
Tomateros de Culiacán
(10-8)
Tomateros de Culiacán
(10-8)
5
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Guzman - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .261 | .273 |
| Tirso Ornelas - CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .349 | .378 |
| Max Murphy - RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .352 | .452 | .676 |
| Braxton Davidson - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .441 | .523 |
| Luis Juarez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .321 | .324 |
| Asael Sanchez - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .273 | .300 |
| Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .107 | .107 | .179 |
| Marco Chicuate - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
| Alan Espinoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .279 | .328 |
| Sam Dexter - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .243 | .243 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallex Smith - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .333 | .437 |
| Jesus Fabela - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .364 | .443 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .368 | .416 | .515 |
| Peter O'Brien - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .329 | .531 |
| Thomas Dillard - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .408 | .491 |
| Andrés Alvarez - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .400 | .556 |
| Luis Verdugo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .344 | .358 |
| Emmanuel Avila - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .333 | .380 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ornelas, T (4, Arredondo, E); Murphy (8, Arredondo, E); Sanchez, As (2, Bivens). 3B - Dexter (1, Arredondo, E). BA - Chicuate; Dexter 3; Guzman, M; Juarez; Murphy 2; Ornelas, T 4; Sanchez, As 2. CE - Juarez (8); Murphy 2 (14). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Dexter. RDP - Juarez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Chicuate (1, 2nd base a Arredondo, E/Wilson, A). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Fabela (7, Acosta, O); Dillard (1, Robles, J). HR - Rios, R (1, 3rd entrada ante Acosta, O, 0 en base, 0 out); Elizalde, S (2, 5th entrada ante Acosta, O, 1 en base, 0 out); Wilson, A (1, 8th entrada ante Bustamante, 0 en base, 2 out). BA - Alvarez, A; Dillard 2; Elizalde, S 5; Fabela 3; O'Brien; Rios, R 4; Wilson, A 4. CE - Dillard (11); Elizalde, S 2 (12); Rios, R (4); Wilson, A (1). 2-out RBI - Wilson, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, A 2; Wilson, A 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases RR - Elizalde, S (2, home a Acosta, O/Chicuate). |
| Defensa E - Verdugo (6, tiro). DP - (Alvarez, A-Rios, R-O'Brien). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavio Acosta - P | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.08 |
| Juan Robles - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |
| Francisco Haro - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.61 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Arredondo - P | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5.12 |
| Roel Ramírez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Gutierrez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.64 |
| Spencer Bivens - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.74 |
| WP - Acosta, O 2; Gutierrez, D. |
| BG - O'Brien (a Acosta, O). |
| Lanzamientos-strikes - Acosta, O 80-50; Robles, J 21-10; Haro, F 29-16; Bustamante 10-8; Arredondo, E 98-61; Ramírez, R 6-4; Gutierrez, D 11-5; Bivens 14-11. |
| Roletazos-elevados de out - Acosta, O 1-7; Robles, J 0-0; Haro, F 3-2; Bustamante 1-0; Arredondo, E 9-1; Ramírez, R 2-0; Gutierrez, D 2-0; Bivens 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Acosta, O 21; Robles, J 5; Haro, F 6; Bustamante 4; Arredondo, E 25; Ramírez, R 3; Gutierrez, D 4; Bivens 4. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 91 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 5 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 4:06 PM. |
| T - 3:14. |
| Att - 16,972. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| noviembre 5, 2023 - |









