12 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(11-9)
0
Venados de Mazatlán
(11-9)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| OBR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
2
Yaquis de Obregón
(10-10)
Yaquis de Obregón
(10-10)
2
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .280 | .280 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .268 | .359 |
| Jesus Valdez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .338 | .385 |
| Alex Liddi - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .286 | .380 |
| Carlos Arroyo - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .200 |
| Cristian Mejia - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .208 | .217 |
| Jose Alvarez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .268 | .302 |
| Jose Gaitan - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .284 | .308 |
| Daniel Castro - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .234 | .217 |
| Carlos Arellano - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .309 | .283 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiki Sekine - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .379 | .519 |
| Allen Córdoba - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .355 | .386 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .394 | .444 | .535 |
| Michael Hermosillo - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .257 | .267 |
| Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 | .409 | .468 |
| Taishi Ohta - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .067 | .000 |
| Jake Gatewood - 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .268 | .421 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .281 | .213 |
| Santiago Chávez - C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .306 | .226 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Arellano; Arroyo, C; Gaitan; Pena, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Arellano; Valdez, J. RDP - Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Arellano (5, 2nd base a Ramírez, JC/Chávez, S). |
| Defensa E - Arroyo, C 2 (2, tiro, tiro). DP - (Pena, R-Liddi). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Córdoba (1, Sepulveda, H). HR - Sepulveda, C (1, 3rd entrada ante Sepulveda, H, 0 en base, 0 out). BA - Chávez, S 4; Córdoba 2; Gatewood 2; Sekine 2; Sepulveda, C 4. CE - Sepulveda, C 2 (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sepulveda, C; Sekine; Córdoba 3; Gamboa. SAC - Sekine. ES - Sepulveda, C. RDP - Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases RR - Córdoba (3, home a Sepulveda, H/Mejia). |
| Defensa E - Sekine (2, Fildeo). DP - (Navarro-Gamboa). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Sepulveda - P | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.91 |
| Jovany Lopez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |
| Pablo Tellez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Raul De Los Reyes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrisamer Despaigne - P | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.74 |
| JC Ramírez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
| Samuel Zazueta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| BG - Hermosillo 2 (a Sepulveda, H, a Rodriguez, Carlos S.); Gatewood (a Sepulveda, H); Gamboa (a De Los Reyes, R). |
| Lanzamientos-strikes - Sepulveda, H 62-38; Lopez, Jov 21-12; Tellez 14-11; Rodriguez, Carlos S. 15-8; De Los Reyes, R 16-12; Despaigne, O 89-53; Ramírez, JC 18-10; Zazueta, S 9-6. |
| Roletazos-elevados de out - Sepulveda, H 4-4; Lopez, Jov 2-0; Tellez 1-1; Rodriguez, Carlos S. 2-0; De Los Reyes, R 2-1; Despaigne, O 9-3; Ramírez, JC 1-1; Zazueta, S 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Sepulveda, H 20; Lopez, Jov 4; Tellez 5; Rodriguez, Carlos S. 3; De Los Reyes, R 5; Despaigne, O 26; Ramírez, JC 4; Zazueta, S 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Lopez, Jov 1-0. |
| Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Lamberto Zavala. 3B: Jesus Lopez Miller. |
| Clima - 90 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 7 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:14 PM. |
| T - 2:43. |
| Att - 5,210. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| noviembre 5, 2023 - |









