16 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(16-13)
2
Mayos de Navojoa
(16-13)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| OBR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
5
Yaquis de Obregón
(16-16)
Yaquis de Obregón
(16-16)
5
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Wylie - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .419 | .294 |
| Matt Lloyd - 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .433 | .495 |
| Max Murphy - RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .336 | .430 | .655 |
| Braxton Davidson - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .434 | .493 |
| Luis Juarez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .240 | .358 | .400 |
| Tirso Ornelas - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .383 | .408 |
| Miguel Guzman - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .270 | .333 |
| Alan Espinoza - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .180 | .232 | .247 |
| Marco Chicuate - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 | .400 |
| Ciro Norzagaray - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .278 | .190 |
| Asael Sanchez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .290 | .310 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Córdoba - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .397 | .376 |
| Taiki Sekine - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .382 | .414 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .363 | .444 | .478 |
| Maikel Serrano - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .325 | .371 |
| Andres Martin - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .403 |
| Jake Gatewood - 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .243 | .328 | .513 |
| Dean Nevarez - DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .446 | .387 |
| Fernando Perez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .314 | .284 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .275 | .270 |
| Santiago Chávez - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | .243 | .206 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Murphy (11, Brennan); Lloyd (9, Brennan). HR - Ornelas, T (2, 2nd entrada ante Brennan, 0 en base, 0 out). BA - Guzman, M; Juarez; Lloyd 3; Murphy 2; Norzagaray; Ornelas, T 4; Wylie. CE - Juarez (17); Ornelas, T (11). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lloyd 2; Espinoza, A; Juarez; Murphy 2. RDP - Ornelas, T. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Gamboa (3, Acosta, O); Gatewood (4, Acosta, O). HR - Gatewood (9, 8th entrada ante Vega, 0 en base, 1 out). BA - Gamboa 2; Gatewood 6; Sekine; Sepulveda, C 3. CE - Gatewood 2 (25); Sekine (2); Sepulveda, C (12). 2-out RBI - Sekine; Sepulveda, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chávez, S; Serrano; Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Córdoba (8, 2nd base a Acosta, O/Espinoza, A); Nevarez (2, 2nd base a Acosta, O/Espinoza, A); Gatewood (3, home a Acosta, O/Espinoza, A). RR - Martin, A (1, 2nd base a Vega/Chicuate). |
| Defensa E - Gatewood (7, tiro). DP - (Sepulveda, C-Gamboa-Navarro). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavio Acosta - P | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3.77 |
| Francisco Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.79 |
| Jonathan Partida - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Marlon Vega - P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Brennan - P | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3.30 |
| Gerardo Reyes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Miguel Aguilar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.86 |
| Felipe Gonzalez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.55 |
| Samuel Zazueta - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.09 |
| WP - Acosta, O. |
| Lanzamientos-strikes - Acosta, O 81-49; Haro, F 12-9; Partida 5-3; Vega 28-14; Brennan 106-60; Reyes, G 12-9; Aguilar, M 16-10; Gonzalez, Fe 16-9; Zazueta, S 21-14. |
| Roletazos-elevados de out - Acosta, O 4-4; Haro, F 1-0; Partida 0-0; Vega 1-2; Brennan 4-2; Reyes, G 0-0; Aguilar, M 1-0; Gonzalez, Fe 1-0; Zazueta, S 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Acosta, O 25; Haro, F 3; Partida 2; Vega 6; Brennan 24; Reyes, G 3; Aguilar, M 4; Gonzalez, Fe 3; Zazueta, S 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Vega 1-0. |
| Arbitros - HP: Alfredo Soto. 1B: Eliseo Favela. 2B: Ricardo Marin. 3B: Armando Silvas. |
| Clima - 76 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 9 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:13 PM. |
| T - 3:35 (:16 delay). |
| Att - 8,315. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| noviembre 19, 2023 - |









