13 DE MAY
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(29-17)
2
Algodoneros de Guasave
(29-17)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
OBR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1
Yaquis de Obregón
(23-23)
Yaquis de Obregón
(23-23)
1
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .374 | .379 |
Esteban Quiroz - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .442 | .275 |
Rainel Rosario - LF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .221 | .301 | .419 |
Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .460 | .403 |
Keven Lamas - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .389 | .400 |
Agustin Ruiz - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 | .304 | .439 |
Luis Alfonso Cruz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .250 | .248 |
Alan Lopez - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .372 | .264 |
Francisco Hernandez - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .321 | .271 |
Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .202 | .187 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Córdoba - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .431 | .425 |
Taiki Sekine - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .350 | .387 |
Carlos Sepulveda - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .404 | .404 |
Luis Urías - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .227 | .158 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .285 | .369 | .395 |
Jake Gatewood - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 | .283 | .409 |
Andres Martin - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Arel Campoy - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
Fernando Perez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .306 | .274 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .284 | .279 |
Francisco Cordoba - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .364 | .318 |
Dean Nevarez - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .411 | .378 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rosario, Rai (7, Sanchez); Lamas (2, Fierro). BA - Castillo, Jesse; Cruz; Felix; Flores, J 2; Hernandez, F; Lamas 2; Rosario, Rai 4. CE - Castillo, Jesse (8); Rosario, Rai (34). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Ruiz, A; Felix; Lamas 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Lopez, Al (3, 2nd base a Aguilar, M/Nevarez). CS - Lamas (1, 3rd base a Fierro/Cordoba). PO - Lamas (2nd base a Cordoba). |
Defensa DP - (Flores, J-Lamas-Cruz). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Navarro (3, 2nd entrada ante Perez, Jo, 0 en base, 1 out). BA - Córdoba 2; Gamboa; Navarro 4; Sekine. CE - Navarro (26). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cordoba; Urías, L; Gatewood; Navarro. SAC - Sepulveda, C. RDP - Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Gamboa (3, fielding). Outfield assists - Sekine 2 (Quiroz at home, Felix at 1st base). Viraje - Cordoba (Lamas at 2nd base). DP - (Sekine-Cordoba). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Perez - P | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0.62 |
Vidal Sotelo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Rafael Cordova - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
Enrique Burgos - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Peyton Gray - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Sanchez - P | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.46 |
Arturo Lopez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.74 |
Gerardo Reyes - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.48 |
Miguel Aguilar - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.13 |
Mario Meza - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Felipe Gonzalez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.91 |
Lanzamientos-strikes - Perez, Jo 89-56; Sotelo 13-7; Cordova, R 10-7; Burgos 4-3; Ibarra, Je 3-3; Gray 13-8; Sanchez 73-43; Lopez, A 22-15; Fierro 11-8; Reyes, G 23-11; Aguilar, M 19-10; Meza, M 1-1; Gonzalez, Fe 25-14. |
Roletazos-elevados de out - Perez, Jo 6-2; Sotelo 0-0; Cordova, R 0-2; Burgos 1-0; Ibarra, Je 0-0; Gray 0-1; Sanchez 3-0; Lopez, A 1-4; Fierro 0-1; Reyes, G 0-0; Aguilar, M 1-2; Meza, M 1-0; Gonzalez, Fe 0-1. |
Bateadores enfrentados - Perez, Jo 24; Sotelo 2; Cordova, R 2; Burgos 3; Ibarra, Je 1; Gray 3; Sanchez 15; Lopez, A 7; Fierro 3; Reyes, G 5; Aguilar, M 5; Meza, M 1; Gonzalez, Fe 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Cordova, R 1-0; Ibarra, Je 1-0; Aguilar, M 3-1; Meza, M 1-0. |
Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 72 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 5 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:11 PM. |
T - 3:44. |
Att - 4,489. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
diciembre 6, 2023 - |