14 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(29-29)
4
Águilas de Mexicali
(29-29)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
| OBR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
1
Yaquis de Obregón
(29-29)
Yaquis de Obregón
(29-29)
1
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .440 | .396 |
| Reynaldo Rodriguez - 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .266 | .326 | .364 |
| Yangervis Solarte - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .272 | .352 | .426 |
| Kennys Vargas - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .305 | .394 | .500 |
| Milan Tolentino - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .455 | .500 |
| Alejandro Flores - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .420 | .439 |
| Manuel Orduno - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 |
| Leo Heras - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .291 | .319 |
| Moises Gutierrez - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .193 | .254 | .227 |
| Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .254 | .257 |
| Javier Salazar - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 | .327 | .427 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Córdoba - CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .412 | .403 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .396 | .391 |
| Isaias Tejeda - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .292 | .346 | .396 |
| Efren Navarro - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .357 | .397 |
| Rogelio Cobos - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Josuan Hernandez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Aviles Jr. - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .333 | .343 |
| Fernando Perez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 | .289 | .270 |
| Victor Marquez - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| Luis Urías - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .313 | .214 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .284 | .283 |
| Francisco Cordoba - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .313 | .271 |
| Alfredo Hurtado - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Salazar, J (13, Carrera, F). HR - Rodriguez, R (4, 5th entrada ante Carrera, F, 0 en base, 2 out). BA - Obeso; Rodriguez, R 4; Salazar, J 2; Solarte; Vargas, K. CE - Rodriguez, R (23); Salazar, J (29); Solarte (21); Vargas, K (51). 2-out RBI - Vargas, K; Rodriguez, R; Solarte. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vargas, K 2; Orduno. SAC - Carrillo, X. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa DP - (Rodriguez, R). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Cordoba; Córdoba 2; Gamboa; Sepulveda, C; Tejeda. CE - Tejeda (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Aviles Jr. 3; Hernandez, J. SAC - Córdoba; Sepulveda, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Córdoba 2 (14, 3rd base a Weigel/Carrillo, X, 2nd base a Sanchez, J/Carrillo, X); Cobos (1, 2nd base a Weigel/Carrillo, X). |
| Defensa E - Sepulveda, C (3, Fildeo). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyvius Sampson - P | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.13 |
| Patrick Weigel - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.34 |
| Jesus Cruz - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.84 |
| Jake Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.42 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustino Carrera - P | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3.00 |
| Miguel Aguilar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.06 |
| Samuel Zazueta - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| WP - Sampson 2; Sanchez, J. |
| Lanzamientos-strikes - Sampson 83-43; Weigel 15-10; Cruz, J 20-14; Sanchez, J 19-12; Carrera, F 85-50; Aguilar, M 15-10; Zazueta, S 24-14. |
| Roletazos-elevados de out - Sampson 3-3; Weigel 0-0; Cruz, J 1-0; Sanchez, J 0-1; Carrera, F 2-4; Aguilar, M 1-0; Zazueta, S 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Sampson 20; Weigel 3; Cruz, J 4; Sanchez, J 4; Carrera, F 21; Aguilar, M 4; Zazueta, S 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Weigel 1-0. |
| Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Conrrado Valenzuela. 3B: Marco Nava. |
| Clima - 77 degrees, Cloudy. |
| Viento - 5 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:11 PM. |
| T - 2:54. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| diciembre 20, 2023 - |









