12 DE JUN
Boxscore
Venezuela
(5-2)
7
Venezuela
(5-2)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | |
| COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
4
Colombia
(4-3)
Colombia
(4-3)
4
| VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Castillo - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .231 | .355 | .269 |
| Wilfredo Tovar - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .323 | .367 |
| Danry Vasquez - LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .517 | .545 |
| Hernán Pérez - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .286 |
| Oswaldo Arcia - RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .346 | .318 |
| José Rondon - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .364 | .484 | .545 |
| Carlos Rivero - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .294 | .214 |
| Angel Reyes - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Isaias Tejeda - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .292 | .238 |
| Orlando Arcia - SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 | .379 | .227 |
| Francisco Arcia - C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .462 | .545 |
| COL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Campero - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .457 | .600 |
| Francisco Acuna - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .423 | .516 | .538 |
| Jordan Diaz - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .375 | .423 |
| Andres Angulo - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .321 | .417 |
| Dilson Herrera - 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .250 |
| Brayan Buelvas - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .200 | .154 |
| Jesus Marriaga - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .393 | .423 |
| Fabian Pertuz - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 | .296 | .423 |
| Pabel Manzanero - C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .214 | .214 | .429 |
| Dayan Frias - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .276 | .231 |
| VEN ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Arcia, F (2, Jimenez, F); Arcia, Os (2, Jimenez, F). BA - Arcia, F 2; Arcia, Os 2; Castillo, Al; Pérez, H 2; Rondon, J; Tovar; Vasquez, D. CE - Arcia, F (4); Arcia, Or (4); Castillo, Al 2 (5); Rivero, C (3); Rondon, J 2 (11). 2-out RBI - Castillo, Al 2; Arcia, F. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Tovar; Pérez, H; Arcia, Or; Arcia, F 2. RTP - Rivero, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Tovar (1, 2nd base a Jimenez, F/Manzanero); Arcia, Os (1, 2nd base a Jimenez, F/Manzanero); Arcia, F (2, 2nd base a Lopez, F/Manzanero). |
| Defensa E - Rivero, C (1, Fildeo). Viraje - Chacín (Marriaga en 2nd base). DP - (Arcia, Or-Castillo, Al-Pérez, H). |
| COL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Herrera, D 2 (2, Chacín, Chacín); Manzanero 2 (3, Chacín, Socolovich); Pertuz (1, Socolovich). BA - Acuna; Herrera, D 4; Manzanero 4; Pertuz 3. CE - Acuna (3); Manzanero 2 (3); Pertuz (3). 2-out RBI - Manzanero 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Pertuz; Frias. RDP - Diaz, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases Ret - Marriaga (2nd base a Chacín). |
| Defensa E - Campero (1, Fildeo). Triple-matanzas - (Frias-Herrera, D). |
| VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhoulys Chacín - P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5.79 |
| Miguel Socolovich - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Arnaldo Hernandez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Ricardo Rodríguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Anthony Vizcaya - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| COL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Jimenez - P | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.64 |
| Hernando Mejia - P | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Francisco Lopez - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.40 |
| Carlos Diaz - P | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
| Jhon Peluffo - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| WP - Peluffo. |
| IBB - Arcia, Os (a Peluffo). |
| BG - Arcia, F (a Lopez, F); Campero (a Chacín). |
| Lanzamientos-strikes - Chacín 78-48; Socolovich 14-11; Hernandez, A 12-9; Rodríguez, Ri 13-9; Vizcaya 16-10; Jimenez, F 57-34; Mejia 47-22; Lopez, F 39-19; Diaz, C 19-12; Peluffo 19-13. |
| Roletazos-elevados de out - Chacín 9-1; Socolovich 1-0; Hernandez, A 0-0; Rodríguez, Ri 1-0; Vizcaya 2-0; Jimenez, F 1-6; Mejia 2-4; Lopez, F 1-2; Diaz, C 1-1; Peluffo 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Chacín 22; Socolovich 5; Hernandez, A 3; Rodríguez, Ri 3; Vizcaya 4; Jimenez, F 14; Mejia 11; Lopez, F 9; Diaz, C 5; Peluffo 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Socolovich 1-1; Mejia 2-2; Diaz, C 1-0; Peluffo 1-1. |
| Arbitros - HP: Kelvis Velez. 1B: Robert Nunez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Jesus Lopez Miller. |
| Clima - 82 degrees, Cloudy. |
| Viento - 2 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
| T - 3:57 (:33 delay). |
| Att - 32,867. |
| Estadio - Estadio de la Rinconada. |
| febrero 8, 2023 - |









