12 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(6-3)
2
Algodoneros de Guasave
(6-3)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| MXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
1
Águilas de Mexicali
(5-4)
Águilas de Mexicali
(5-4)
1
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Byrd - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .107 | .306 | .143 |
| Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .342 | .438 |
| Angel Erro - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .333 | .438 |
| Jesse Castillo - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .297 | .429 |
| Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .242 | .406 |
| Josh Altmann - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .281 | .185 |
| Alejandro Ortiz - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .214 |
| Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .304 | .286 |
| Francisco Hernandez - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .259 | .240 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Montes - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 | .300 | .294 |
| Chris Roberson - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .406 | .370 |
| Reynaldo Rodriguez - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .343 | .455 |
| Scott Schebler - LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .343 | .378 | .486 |
| Anthony Giansanti - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .529 |
| Dean Nevarez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 |
| Angel Chavarin - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| Xorge Carrillo - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .200 | .174 |
| Amilcar Gomez - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Diego Ramirez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| Gilberto Vizcarra - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| Luis Santos - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .273 | .241 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Castillo, Jesse; Erro; Flores, J; Hernandez, F; Pina. CE - Castillo, Jesse (5); Ortiz, A (1). 2-out RBI - Castillo, Jesse; Ortiz, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Felix 3; Erro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Erro (1, 2nd base a Valdez, M/Carrillo, X). |
| Defensa DP - (Erro-Flores, J-Altmann). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Schebler (2, Koch). BA - Nevarez; Roberson; Rodriguez, R; Santos, L; Schebler 3. CE - Schebler (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vizcarra; Schebler; Giansanti. RDP - Carrillo, X. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Santos, L (1, 2nd base a Broca/Felix). |
| Defensa E - Lozano (1, pickoff). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Broca - P | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Miguel Aguilar - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Arredondo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Carlos Morales - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Brandon Koch - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.35 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Lozano - P | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.93 |
| Manuel Valdez - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
| Roque Gutierrez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Juan Macias - P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| BG - Santos, L (a Broca). |
| Lanzamientos-strikes - Broca 65-39; Aguilar 10-7; Arredondo, F 10-6; Cordova, R 8-7; Morales, C 10-7; Koch 25-14; Lozano 91-58; Valdez, M 6-3; Gutierrez, R 20-9; Macias 34-21. |
| Roletazos-elevados de out - Broca 5-0; Aguilar 1-1; Arredondo, F 0-1; Cordova, R 1-1; Morales, C 2-0; Koch 0-2; Lozano 8-5; Valdez, M 0-0; Gutierrez, R 0-0; Macias 4-2. |
| Bateadores enfrentados - Broca 18; Aguilar 2; Arredondo, F 3; Cordova, R 3; Morales, C 3; Koch 6; Lozano 21; Valdez, M 1; Gutierrez, R 4; Macias 10. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Aguilar 1-0; Valdez, M 1-1; Gutierrez, R 1-1. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Aaron Leyva. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Alfredo Soto. |
| Clima - 86 degrees, Clear. |
| Viento - 2 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 7:38 PM. |
| T - 3:20. |
| Att - 4,132. |
| Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
| octubre 21, 2022 - |









