9 DE MAY
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(6-4)
1
Algodoneros de Guasave
(6-4)
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
MXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
2
Águilas de Mexicali
(6-4)
Águilas de Mexicali
(6-4)
2
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .310 | .389 |
Alejandro Ortiz - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .300 | .235 |
Angel Erro - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .324 | .400 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .268 | .385 |
Orlando Pina - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .243 | .389 |
Josh Altmann - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .257 | .167 |
Keven Lamas - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Hector Hernandez - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 |
Ramon R Ramirez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
Francisco Hernandez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .241 | .222 |
Jose Heberto Felix - C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .308 | .261 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Santos - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .235 |
Coco Montes - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .311 | .359 |
Reynaldo Rodriguez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .350 | .432 |
Scott Schebler - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .325 | .357 | .450 |
Anthony Giansanti - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .293 | .513 |
Chris Roberson - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .378 | .344 |
Niko Vasquez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .206 | .289 | .412 |
Gilberto Vizcarra - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .182 |
Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .241 | .222 |
Amilcar Gomez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Angel Chavarin - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Ortiz, A; Pina. CE - Erro (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, F; Pina. SAC - Altmann. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Defensa E - Pina 3 (4, fielding, fielding, throw). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 3B - Montes, C (1, Kinley, J). BA - Carrillo, X 2; Giansanti 2; Montes, C 4; Roberson; Rodriguez, R; Santos, L; Schebler. CE - Vasquez, N (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vizcarra 3; Carrillo, X; Schebler; Giansanti; Santos, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Kinley - P | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
Felipe Arredondo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Carlos Morales - P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Alejandro Barraza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
Jeff Ibarra - P | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Miguel Aguilar - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Chavez - P | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.50 |
Daniel Flores - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
Mario Jimenez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
Nick Gardewine - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Manuel Valdez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
WP - Kinley, J. |
BG - Erro (a Chavez, M); Vasquez, N (a Aguilar). |
Lanzamientos-strikes - Kinley, J 105-64; Arredondo, F 2-1; Cordova, R 21-16; Morales, C 30-19; Barraza 12-10; Ibarra, Je 9-6; Aguilar 2-1; Chavez, M 76-41; Flores, D 20-12; Jimenez, M 11-7; Gardewine 13-8; Sanchez, J 18-11; Valdez, M 12-7. |
Roletazos-elevados de out - Kinley, J 5-2; Arredondo, F 0-1; Cordova, R 3-1; Morales, C 1-0; Barraza 1-1; Ibarra, Je 0-0; Aguilar 0-0; Chavez, M 3-5; Flores, D 2-0; Jimenez, M 2-0; Gardewine 0-1; Sanchez, J 2-0; Valdez, M 0-1. |
Bateadores enfrentados - Kinley, J 22; Arredondo, F 1; Cordova, R 5; Morales, C 7; Barraza 4; Ibarra, Je 3; Aguilar 1; Chavez, M 17; Flores, D 5; Jimenez, M 4; Gardewine 3; Sanchez, J 3; Valdez, M 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Arredondo, F 1-0; Aguilar 3-1. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Alfredo Soto. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 89 degrees, Clear. |
Viento - 14 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 6:04 PM. |
T - 4:22. |
Att - 6,870. |
Estadio - Estadio Nido de los Aguilas. |
octubre 22, 2022 - |