12 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(2-4)
1
Cañeros de Los Mochis
(2-4)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| GSV | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
3
Algodoneros de Guasave
(4-2)
Algodoneros de Guasave
(4-2)
3
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .357 | .522 |
| Justin Dean - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .346 | .261 |
| Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .185 | .308 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .308 | .478 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .385 | .545 |
| Bruce Maxwell - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .300 | .067 |
| Jorge Rivera - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| Loidel Chapelli - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .190 | .158 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .308 | .522 |
| Alejandro Ortiz - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| Josh Altmann - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .136 | .208 | .182 |
| Jesse Castillo - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .174 | .240 | .348 |
| Orlando Pina - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .240 | .480 |
| Justin Byrd - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .360 | .111 |
| Angel Erro - 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | .238 | .381 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 | .400 |
| Ramon R Ramirez - CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Francisco Hernandez - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Tomás (2, Tellache). BA - Amador, R; Dean; Rivera 2; Robles, E; Rodriguez, I; Tomás 2. CE - Tomás (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chapelli; Amador, R 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Dean (4, 2nd base a Morales, C/Felix). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Robles, E (Erro en el plato). Viraje - Luna (Flores, J en 2nd base). DP - 2 (Rodriguez, I-Jaime-Tomás; Tomás-Jaime-Tomás). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Erro 2 (3, Cota, F, Cota, F); Felix (1, Cota, F); Ramirez, R (1, Machuca); Flores, J (1, Luna). BA - Castillo, Jesse; Erro 4; Felix 3; Flores, J 3; Pina 2; Ramirez, R 2. CE - Erro 2 (2); Felix (1). 2-out RBI - Felix; Erro 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Erro; Ramirez, R; Pina 2. SAC - Ortiz, A. RDP - Byrd; Ortiz, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases Ret - Flores, J (2nd base a Luna). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Cota - P | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.50 |
| Irvin Machuca - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jose Luna - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| Tomas Solis - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adrian Hernandez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Tellache - P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.75 |
| Felipe Arredondo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeff Ibarra - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Carlos Morales - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Brandon Koch - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| WP - Cota, F; Tellache. |
| IBB - Castillo, Jesse (a Machuca). |
| BG - Byrd (a Cota, F). |
| Lanzamientos-strikes - Cota, F 56-38; Machuca 31-19; Luna 21-12; Solis, T 5-5; Hernandez, A 6-3; Tellache 89-59; Arredondo, F 12-9; Ibarra, Je 11-10; Morales, C 23-14; Koch 8-6. |
| Roletazos-elevados de out - Cota, F 4-1; Machuca 1-1; Luna 1-0; Solis, T 1-0; Hernandez, A 1-0; Tellache 5-2; Arredondo, F 0-1; Ibarra, Je 0-1; Morales, C 2-0; Koch 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Cota, F 17; Machuca 9; Luna 4; Solis, T 3; Hernandez, A 1; Tellache 20; Arredondo, F 3; Ibarra, Je 4; Morales, C 4; Koch 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Hernandez, A 1-0. |
| Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Armando Silvas. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Marco Nava. |
| Clima - 88 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
| T - 3:20. |
| Att - 3,504. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| octubre 18, 2022 - |









