12 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(1-1)
5
Tomateros de Culiacán
(1-1)
5
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | |
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2
Algodoneros de Guasave
(1-1)
Algodoneros de Guasave
(1-1)
2
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Fabela - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .571 |
| Ramiro Pena - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .500 |
| Isiah Gilliam - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 |
| Efren Navarro - 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 |
| Ali Solis - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Alfredo Lopez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
| Diego Madero - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Mendivil - PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Javier Mireles - SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .222 | .500 |
| Justin Byrd - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .556 | .000 |
| Josh Altmann - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .429 |
| Luis Cossio - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alejandro Ortiz - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Jesse Castillo - 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .778 |
| Orlando Pina - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .889 |
| Angel Erro - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| Alan Lopez - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | .429 |
| Jose Heberto Felix - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Ciro Norzagaray - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Lizarraga - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Francisco Hernandez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Mendivil (1, Cordova, R). 3B - Pena, R (1, Morales, C); Fabela (1, Cordova, R). HR - Navarro (1, 9th entrada ante Koch, 0 en base, 1 out). BA - Avila, E; Elizalde, S 2; Fabela 4; Lopez, A; Mendivil 2; Navarro 6; Pena, R 4; Solis. CE - Fabela (1); Navarro 2 (2); Pena, R (1). 2-out RBI - Navarro; Pena, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gilliam; Solis; Elizalde, S. SAC - Madero, D. RDP - Avila, E; Lopez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa DP - (Solis-Madero, D). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Altmann (1, Montes); Castillo, Jesse (1, Montes). HR - Castillo, Jesse (1, 8th entrada ante Clark, R, 0 en base, 0 out). BA - Altmann 3; Castillo, Jesse 7; Erro; Felix; Lopez, Al 2. CE - Castillo, Jesse 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Altmann; Ortiz, A; Byrd 2; Lopez, Al. SAC - Felix; Hernandez, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Flores, J (1, 2nd base a Kasowski/Solis). RR - Byrd (1, 2nd base a Montes/Solis); Lopez, Al (2, 2nd base a Clark, R/Solis). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Altmann (Navarro en segunda base). DP - 2 (Flores, J-Erro-Castillo, Jesse; Erro-Flores, J-Castillo, Jesse). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Montes - P | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.80 |
| David Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ryan Clark - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Marshall Kasowski - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Francisco Villegas - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Tellache - P | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Carlos Morales - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
| Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brandon Koch - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| Rafael Cordova - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.20 |
| Jovany Lopez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Lopez, Jov. |
| BG - Byrd (a Montes). |
| Lanzamientos-strikes - Montes 78-48; Gutierrez, D 9-7; Sanchez, S 23-15; Clark, R 16-10; Kasowski 20-10; Villegas 11-7; Tellache 89-58; Morales, C 16-10; Ibarra, Je 2-1; Koch 18-13; Cordova, R 15-10; Lopez, Jov 16-8. |
| Roletazos-elevados de out - Montes 4-3; Gutierrez, D 1-0; Sanchez, S 1-1; Clark, R 2-0; Kasowski 0-1; Villegas 2-0; Tellache 5-4; Morales, C 1-1; Ibarra, Je 0-0; Koch 2-1; Cordova, R 2-0; Lopez, Jov 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Montes 22; Gutierrez, D 3; Sanchez, S 5; Clark, R 4; Kasowski 4; Villegas 4; Tellache 25; Morales, C 4; Ibarra, Je 1; Koch 4; Cordova, R 5; Lopez, Jov 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Gutierrez, D 1-0; Villegas 2-0; Ibarra, Je 1-0; Lopez, Jov 2-2. |
| Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Armando Silvas. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Marco Nava. |
| Clima - 95 degrees, Clear. |
| Viento - 11 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
| T - 4:14. |
| Att - 6,226. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| octubre 12, 2022 - |









