12 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(3-4)
5
Cañeros de Los Mochis
(3-4)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
2
Algodoneros de Guasave
(4-3)
Algodoneros de Guasave
(4-3)
2
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .424 | .538 |
| Isaac Rodriguez - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .219 | .323 |
| Rodolfo Amador - 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .323 | .500 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .346 | .419 | .577 |
| Bruce Maxwell - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | .240 | .050 |
| Justin Dean - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .222 |
| Eric Meza - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 | .000 |
| Brayan Mendoza - LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| Loidel Chapelli - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 | .000 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .200 | .136 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .300 | .462 |
| Justin Byrd - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | .321 | .095 |
| Josh Altmann - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .250 | .200 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .276 | .407 |
| Orlando Pina - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .207 | .414 |
| Angel Erro - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .320 | .417 |
| Ciro Norzagaray - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Alan Lopez - DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .529 | .462 |
| Jose Heberto Felix - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .353 |
| Hector Hernandez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Francisco Hernandez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .263 | .235 |
| Randy Delgado - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Tomás (3, Encina); Amador, R (3, Barraza). HR - Mendoza, B (1, 8th entrada ante Lopez, Jov, 0 en base, 1 out). BA - Amador, R 3; Jaime 2; Mendoza, B 4; Rodriguez, I 2; Tomás 3. CE - Amador, R (3); Mendoza, B (1); Tomás 2 (6). 2-out RBI - Tomás. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles, E; Rodriguez, I; Maxwell 3. RDP - Amador, R; Maxwell. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Rodriguez, I (2, 2nd base a Encina/Felix); Dean (5, 2nd base a Encina/Felix). RR - Meza (1, 3rd base a Encina/Felix). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Tomás (Erro en el plato). DP - (Rodriguez, I-Jaime-Meza). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Lopez, Al (1, González); Castillo, Jesse (2, Greene). BA - Altmann; Castillo, Jesse 3; Erro 2; Lopez, Al 2. CE - Erro 2 (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse; Flores, J; Delgado, R. SAC - Byrd. RDP - Castillo, Jesse. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases RR - Erro (1, 2nd base a González/Maxwell). |
| Defensa E - Erro (1, tiro); Flores, J (1, tiro); Castillo, Jesse (1, tiro). DP - 2 (Encina-Flores, J-Castillo, Jesse; Flores, J-Erro-Castillo, Jesse). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar González - P | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.53 |
| Andres Avila - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conner Greene - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.60 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Encina - P | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.87 |
| Ariel Gracia - P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
| Alejandro Barraza - P | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
| Jovany Lopez - P | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| Ivan Izaguirre - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Greene. |
| IBB - Tomás (a Barraza). |
| BG - Meza (a Encina); Erro (a González); Felix (a González). |
| Lanzamientos-strikes - González 77-44; Avila 28-16; Quintero, F 13-9; Greene 29-15; Encina 100-63; Gracia 25-15; Barraza 7-5; Lopez, Jov 24-14; Izaguirre 15-11. |
| Roletazos-elevados de out - González 5-3; Avila 1-2; Quintero, F 3-0; Greene 0-0; Encina 8-1; Gracia 0-1; Barraza 0-0; Lopez, Jov 3-1; Izaguirre 0-1. |
| Bateadores enfrentados - González 19; Avila 7; Quintero, F 3; Greene 7; Encina 22; Gracia 6; Barraza 3; Lopez, Jov 6; Izaguirre 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Gracia 1-0; Barraza 1-1; Lopez, Jov 3-0. |
| Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Carlos Valenzuela. 2B: Marco Nava. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 90 degrees, Clear. |
| Viento - 11 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
| T - 3:56. |
| Att - 3,350. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| octubre 19, 2022 - |









