1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCTUBRE
NOV
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
GSV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .378 | .467 |
Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .194 | .286 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .286 | .438 |
Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .371 | .500 |
Bruce Maxwell - C | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .345 | .182 |
Justin Dean - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .324 | .233 |
Loidel Chapelli - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | .000 |
Juan Uriarte - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .455 | .800 |
Jose Orrantia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .600 | .667 |
Brayan Mendoza - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .750 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Lopez - 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .619 | .571 |
Ciro Norzagaray - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Jorge Flores - SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .353 | .464 |
Justin Byrd - LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 | .344 | .167 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .303 | .452 |
Angel Erro - DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 | .345 | .464 |
Hector Hernandez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
Alejandro Ortiz - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .273 |
Jose Lizarraga - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Francisco Hernandez - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .261 | .238 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Maxwell (1, Izaguirre). BA - Dean; Maxwell 3; Uriarte. CE - Dean (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chapelli 2; Amador, R. RDP - Mendoza, B. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa DP - (Rodriguez, I-Jaime-Tomás). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Erro (4, Negrin); Ortiz, A (1, Munoz, B); Lopez, Al (2, Urias); Castillo, Jesse (3, Urias); Byrd (1, Solis, T). BA - Byrd 2; Castillo, Jesse 3; Erro 3; Flores, J; Hernandez, F; Lopez, Al 2; Ortiz, A 2. CE - Byrd 2 (2); Castillo, Jesse 2 (4); Erro 2 (6). 2-out RBI - Erro 2; Byrd. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse 2; Hernandez, H 2; Lizarraga; Ortiz, A. RDP - Hernandez, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Lopez, Al (3, 3rd base a Urias/Maxwell). |
Defensa PB - Lizarraga (1). DP - 2 (Castillo, Jesse-Flores, J; Flores, J-Norzagaray-Castillo, Jesse). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanner Negrin - P | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9.53 |
Brayan Munoz - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manuel Urias - P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Luis Gastelum - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Rodriguez - P | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
Tomas Solis - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
Jose Quezada - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Pobereyko - P | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.54 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rafael Cordova - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Alejandro Barraza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
Ivan Izaguirre - P | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Brandon Koch - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
WP - Solis, T; Barraza; Izaguirre. |
BG - Byrd (by Negrin). |
Lanzamientos-strikes - Negrin 54-26; Munoz, B 18-12; Urias 41-26; Gastelum, L 7-4; Rodriguez, Jo 12-4; Solis, T 16-9; Quezada 11-6; Pobereyko 95-62; Ibarra, Je 14-8; Cordova, R 10-6; Barraza 23-13; Izaguirre 15-9; Koch 2-2. |
Roletazos-elevados de out - Negrin 2-0; Munoz, B 2-0; Urias 2-1; Gastelum, L 1-0; Rodriguez, Jo 0-0; Solis, T 1-1; Quezada 2-0; Pobereyko 4-3; Ibarra, Je 0-0; Cordova, R 0-0; Barraza 1-0; Izaguirre 0-1; Koch 1-0. |
Bateadores enfrentados - Negrin 12; Munoz, B 4; Urias 8; Gastelum, L 3; Rodriguez, Jo 2; Solis, T 5; Quezada 3; Pobereyko 22; Ibarra, Je 2; Cordova, R 2; Barraza 4; Izaguirre 5; Koch 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Munoz, B 3-0; Urias 1-0; Solis, T 2-2; Cordova, R 1-0; Koch 3-0. |
Arbitros - HP: Carlos Valenzuela. 1B: Marco Nava. 2B: Ricardo Marin. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 90 degrees, Clear. |
Viento - 12 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
T - 4:03. |
Att - 4,038. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
October 20, 2022 - |