14 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(6-3)
3
Venados de Mazatlán
(6-3)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| MOC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
5
Cañeros de Los Mochis
(4-5)
Cañeros de Los Mochis
(4-5)
5
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .375 | .526 |
| Fabricio Macias - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .361 |
| Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .257 | .412 |
| Felix Perez - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .316 | .250 |
| Josuan Hernandez - 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .267 | .296 |
| Ricardo Valenzuela - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .455 | .500 |
| Jose Alvarez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .188 | .400 |
| Daniel Castro - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .226 | .111 |
| Leo German - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .273 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .250 | .368 |
| Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .366 | .441 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .308 | .444 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .359 | .471 |
| Bruce Maxwell - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .394 | .208 |
| Justin Dean - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .289 | .206 |
| Eric Meza - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 |
| Brayan Mendoza - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .750 |
| Juan Uriarte - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .467 | .714 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .207 | .120 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Hernandez, J (1, Miranda). HR - Alvarez, R (1, 9th entrada ante Luna, 2 en base, 2 out). BA - Alvarez, R 4; Hernandez, J 3; Romero, Ran 2; Valenzuela, Ri. CE - Alvarez, R 3 (4). 2-out RBI - Alvarez, R 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, Fel; Rios, R; Macias; Castro, D 2. RDP - Valenzuela, Ri. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Romero, Ran (5, 2nd base a Quintero, F/Uriarte); Castro, D (1, 2nd base a Avila/Uriarte). |
| Defensa DP - 2 (Castro, D-Rios, R-Alvarez, R; Cruz, D-Castro, D-Alvarez, R). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, I 2 (3, Tellez, Tellez). BA - Amador, R 2; Jaime; Maxwell; Meza; Rodriguez, I 4; Tomás; Uriarte 2. CE - Amador, R 2 (5); Rodriguez, I 2 (3); Uriarte (6). 2-out RBI - Amador, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles, E; Tomás; Dean. RDP - Jaime; Meza. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa DP - (Jaime-Rodriguez, I-Meza). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Tellez - P | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8.10 |
| Jesus Rios - P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Cruz - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rodolfo Aguilar - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Gerardo Gutierrez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miranda - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
| Fredy Quintero - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andres Avila - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Luna - P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| WP - Aguilar, R. |
| Lanzamientos-strikes - Tellez 42-23; Rios, J 38-21; Cruz, D 33-25; Aguilar, R 14-9; Gutierrez, G 23-16; Miranda 77-47; Quintero, F 37-27; Avila 19-8; Luna 19-12. |
| Roletazos-elevados de out - Tellez 1-2; Rios, J 5-1; Cruz, D 2-2; Aguilar, R 1-0; Gutierrez, G 2-0; Miranda 4-0; Quintero, F 6-0; Avila 1-2; Luna 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Tellez 11; Rios, J 10; Cruz, D 7; Aguilar, R 4; Gutierrez, G 4; Miranda 18; Quintero, F 7; Avila 4; Luna 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rios, J 2-2; Gutierrez, G 2-0. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Socrates Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Lamberto Zavala. |
| Clima - 87 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 9 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 7:38 PM. |
| T - 3:26. |
| Att - 8,071. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| octubre 21, 2022 - |









